| 28.2° | 15:24 | Aujourd'hui | 06:44 | 13.8° |
| 37.9° | 11 | Juillet | 4 | 11.8° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 16 | 16:28 | Aujourd'hui | 16:28 | 23 |
| 23 | 12 | Juillet | 13 | 29 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
11
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
20
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 9 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 174° S | |
|
|
Niveau :
0,30 m
Débit :
0,3 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 13:00 | SOUS HORIZON | Saturne | 06:50 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 16:52 | EXCELLENT | Uranus | 10:02 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 10:52 | SOUS HORIZON | Neptune | 06:10 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 14:20 | SOUS HORIZON | Lune | 20:28 | VISIBLE |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |