Perruche à collier
Psittacula krameri
2026-11-09 15:32:23 · confiance 99 %
| 9.1° | 15:14 | Aujourd'hui | 04:18 | 5.0° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 7 | 0.5° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 23 | 07:18 | Aujourd'hui | 11:50 | 26 |
| 24 | 4 | Novembre | 4 | 31 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 13 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 174° S | |
|
|
Niveau :
0,32 m
Débit :
0,6 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Unknown |
|
| Température 9°C
Vitesse du Vent -Rafale 12.6-25.6 km/h |
|
| Le Guichet | EPAU | 15:37 | 5m | EPIN | 15:52 | 20m |
| Orsay-Ville | EPAU | 15:34 | 2m | EPIN | 15:49 | 17m |
| Le Guichet | PIST | 15:31 | 0m | PIST | 15:45 | 13m |
| Orsay-Ville | PIST | 15:34 | 1m | PIST | 15:47 | 15m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:56 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 22:12 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 11:00 | MASQUÉ (JOUR) | Uranus | 01:48 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 07:20 | SOUS HORIZON | Neptune | 21:44 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 07:28 | SOUS HORIZON | Lune | 12:34 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |