| 24.0° | 10:27 | Aujourd'hui | 02:38 | 21.0° |
| 41.6° | 14 | Août | 7 | 10.9° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 19 | 10:22 | Aujourd'hui | 10:20 | 26 |
| 24 | 4 | Août | 4 | 31 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
5
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
1
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 14 | 17 |
| Vent | Rafale |
| 169° S | |
|
|
Niveau :
0,27 m
Débit :
0,3 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:56 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 05:26 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Vénus | 16:46 | MASQUÉ (JOUR) | Uranus | 08:42 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Mars | 10:30 | DIURNE (INST.) | Neptune | 04:46 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 13:16 | DIURNE (INST.) | Lune | 13:42 | VISIBLE |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |