| 38.1° | 15:06 | Aujourd'hui | 06:44 | 21.7° |
| 42.0° | 24 | Juin | 11 | 7.5° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 15 | 15:16 | Aujourd'hui | 09:44 | 19 |
| 31 | 4 | Juin | 4 | 36 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
92
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
4
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 14 | 16 |
| Vent | Rafale |
| 169° S | |
|
|
Niveau :
0,31 m
Débit :
0,5 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 17:27 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 10:42 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 18:41 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 13:54 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Mars | 12:54 | DIURNE (INST.) | Neptune | 09:47 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 17:15 | DIURNE (INST.) | Lune | 01:23 | VISIBLE |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |