Perruche à collier
Psittacula krameri
2026-11-22 16:40:24 · confiance 98 %
| 8.6° | 15:30 | Aujourd'hui | 20:56 | 7.1° |
| 16.7° | 17 | Novembre | 14 | -2.2° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 18 | 20:18 | Aujourd'hui | 11:58 | 22 |
| 32 | 20 | Novembre | 20 | 45 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 12 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 165° SSE | |
|
|
Niveau :
0,61 m
Débit :
2,3 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Pluie, Brouillard |
|
| Température 7.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 12.2-22.3 km/h |
|
| Le Guichet | EPAV | 21:46 | 1m | EPAV | 22:04 | 19m |
| Orsay-Ville | EPAV | 22:02 | 17m | EPAV | 22:20 | 35m |
| Le Guichet | PIPA | 21:53 | 8m | PIPA | 22:07 | 22m |
| Orsay-Ville | PIPA | 21:55 | 10m | PIPA | 22:09 | 24m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:22 | SOUS HORIZON | Saturne | 21:18 | BONNE | |
| Vénus | 10:16 | SOUS HORIZON | Uranus | 00:54 | LUNE GÊNANTE | |
| Mars | 06:52 | SOUS HORIZON | Neptune | 20:52 | LUNE GÊNANTE | |
| Jupiter | 06:42 | SOUS HORIZON | Lune | 22:58 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |