Perruche à collier
Psittacula krameri
2026-11-04 13:38:26 · confiance 97 %
| 10.1° | 11:44 | Aujourd'hui | 04:22 | 6.1° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 1 | 4.3° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 24 | 04:10 | Aujourd'hui | 07:41 | 30 |
| 24 | 4 | Novembre | 3 | 30 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 12 | 19 |
| Vent | Rafale |
| 144° SE | |
|
|
Niveau :
0,31 m
Débit :
0,6 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Ciel couvert |
|
| Température 9.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 11.5-29.5 km/h |
|
| Le Guichet | EPAU | 14:08 | 11m | EPAU | 14:21 | 25m |
| Orsay-Ville | EPAU | 14:05 | 9m | EPAU | 14:19 | 22m |
| Le Guichet | PIST | 13:59 | 3m | PIST | 14:12 | 16m |
| Orsay-Ville | PIST | 14:02 | 5m | PIST | 14:15 | 18m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:36 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 22:32 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 11:22 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 02:08 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 07:30 | DIURNE (INST.) | Neptune | 22:04 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 07:46 | DIURNE (INST.) | Lune | 08:48 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |