Rougegorge familier
Erithacus rubecula
2026-11-07 17:55:12 · confiance 95 %
| 9.6° | 13:50 | Aujourd'hui | 04:36 | 0.5° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 7 | 0.5° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 18 | 13:56 | Aujourd'hui | 06:58 | 21 |
| 24 | 4 | Novembre | 4 | 31 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 12 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 175° S | |
|
|
Niveau :
0,32 m
Débit :
0,7 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Ciel couvert |
|
| Température 7.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 12.2-21.2 km/h |
|
| Le Guichet | AIDE | 18:10 | 3m | AIDE | 18:27 | 20m |
| Orsay-Ville | AIDE | 18:07 | 0m | AIDE | 18:25 | 18m |
| Le Guichet | PEPE | 18:10 | 3m | PEPE | 18:27 | 20m |
| Orsay-Ville | PEPE | 18:12 | 5m | PEPE | 18:29 | 22m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:10 | SOUS HORIZON | Saturne | 22:20 | BONNE | |
| Vénus | 11:08 | SOUS HORIZON | Uranus | 01:56 | MOYENNE | |
| Mars | 07:24 | SOUS HORIZON | Neptune | 21:52 | MOYENNE | |
| Jupiter | 07:36 | SOUS HORIZON | Lune | 11:00 | SOUS HORIZON |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |