Perruche à collier
Psittacula krameri
2026-11-04 10:10:30 · confiance 99 %
| 7.7° | 10:08 | Aujourd'hui | 04:22 | 6.1° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 1 | 4.3° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 24 | 04:10 | Aujourd'hui | 07:41 | 30 |
| 24 | 4 | Novembre | 3 | 30 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 19 | 21 |
| Vent | Rafale |
| 142° SE | |
|
|
Niveau :
0,32 m
Débit :
0,7 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Ciel couvert |
|
| Température 7.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 19.1-29.5 km/h |
|
| Le Guichet | EPAF | 10:23 | 10m | EPAF | 10:36 | 24m |
| Orsay-Ville | EPAF | 10:20 | 8m | EPAF | 10:34 | 21m |
| Le Guichet | PIER | 10:14 | 2m | PIER | 10:33 | 20m |
| Orsay-Ville | PIER | 10:16 | 4m | PIER | 10:35 | 23m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:36 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 22:32 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 11:22 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 02:08 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 07:30 | DIURNE (INST.) | Neptune | 22:04 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 07:46 | DIURNE (INST.) | Lune | 08:48 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |