Rougegorge familier
Erithacus rubecula
2026-11-15 17:40:25 · confiance 92 %
| 9.9° | 00:27 | Aujourd'hui | 00:06 | 9.7° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 14 | -2.2° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 21 | 00:22 | Aujourd'hui | 00:22 | 29 |
| 28 | 15 | Novembre | 15 | 39 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 13 | 20 |
| Vent | Rafale |
| 198° SSO | |
|
|
Niveau :
0,47 m
Débit :
1,4 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Ciel couvert |
|
| Température 9.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 13.3-28.8 km/h |
|
| Le Guichet | — | — | ||||
| Orsay-Ville | — | — | ||||
| Le Guichet | — | — | ||||
| Orsay-Ville | PEXZ | 01:13 | 2m | — | ||
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:26 | SOUS HORIZON | Saturne | 21:42 | BONNE | |
| Vénus | 10:32 | SOUS HORIZON | Uranus | 01:20 | MOYENNE | |
| Mars | 07:06 | BONNE | Neptune | 21:16 | MOYENNE | |
| Jupiter | 07:04 | EXCELLENT | Lune | 18:26 | SOUS HORIZON |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |