Rougegorge familier
Erithacus rubecula
2026-11-02 10:15:53 · confiance 90 %
| 9.5° | 10:14 | Aujourd'hui | 01:42 | 5.6° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 1 | 4.3° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 18 | 06:52 | Aujourd'hui | 05:14 | 20 |
| 20 | 1 | Novembre | 1 | 26 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 9 | 12 |
| Vent | Rafale |
| 169° S | |
|
|
Niveau :
0,31 m
Débit :
0,6 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Unknown |
|
| Température 9.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 9.4-19.8 km/h UVI 1 |
|
| Le Guichet | EPAF | 10:27 | 10m | EPAF | 10:36 | 19m |
| Orsay-Ville | EPAF | 10:24 | 8m | EPAF | 10:34 | 17m |
| Le Guichet | PIER | 10:14 | 0m | PIER | 10:34 | 17m |
| Orsay-Ville | PIER | 10:17 | 0m | PIER | 10:37 | 20m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:54 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 22:40 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 11:32 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 02:16 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 07:34 | DIURNE (INST.) | Neptune | 22:12 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 07:52 | DIURNE (INST.) | Lune | 07:14 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |