Rougegorge familier
Erithacus rubecula
2026-11-06 17:59:55 · confiance 94 %
| 14.2° | 13:58 | Aujourd'hui | 08:00 | 2.9° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 5 | 2.2° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 18 | 07:28 | Aujourd'hui | 05:46 | 19 |
| 24 | 4 | Novembre | 4 | 31 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 13 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 176° S | |
|
|
Niveau :
0,32 m
Débit :
0,7 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Unknown |
|
| Température 7.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 12.6-19.4 km/h |
|
| Le Guichet | EMUE | 18:14 | 15m | IJEL | 18:22 | 23m |
| Orsay-Ville | EMUE | 18:12 | 13m | IJEL | 18:20 | 21m |
| Le Guichet | PGAZ | 17:57 | 0m | LOUP | 18:00 | 1m |
| Orsay-Ville | PGAZ | 17:59 | 0m | LOUP | 18:02 | 3m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:18 | SOUS HORIZON | Saturne | 22:24 | BONNE | |
| Vénus | 11:12 | SOUS HORIZON | Uranus | 02:00 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 07:26 | SOUS HORIZON | Neptune | 21:56 | MOYENNE | |
| Jupiter | 07:40 | SOUS HORIZON | Lune | 10:16 | SOUS HORIZON |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |