Rougegorge familier
Erithacus rubecula
2026-11-01 10:02:39 · confiance 81 %
| 8.4° | 10:02 | Aujourd'hui | 06:42 | 4.3° |
| 8.4° | 1 | Novembre | 1 | 4.3° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 19 | 06:36 | Aujourd'hui | 09:24 | 23 |
| 19 | 1 | Novembre | 1 | 23 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 14 | 23 |
| Vent | Rafale |
| 160° SSE | |
|
|
Niveau :
0,30 m
Débit :
0,6 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Unknown |
|
| Température 8.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 14.4-23 km/h |
|
| Le Guichet | AIDA | 10:06 | 3m | AISY | 10:22 | 19m |
| Orsay-Ville | AIDA | 10:04 | 1m | AISY | 10:20 | 17m |
| Le Guichet | PEPE | 10:05 | 3m | PEPE | 10:22 | 19m |
| Orsay-Ville | PEPE | 10:07 | 5m | PEPE | 10:24 | 21m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 13:02 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 22:44 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 11:38 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 02:20 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Mars | 07:36 | DIURNE (INST.) | Neptune | 22:16 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 07:56 | DIURNE (INST.) | Lune | 06:20 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |