Rougegorge familier
Erithacus rubecula
2026-11-05 17:01:58 · confiance 92 %
| 10.9° | 15:52 | Aujourd'hui | 05:12 | 2.2° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 5 | 2.2° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 22 | 12:56 | Aujourd'hui | 11:12 | 27 |
| 24 | 4 | Novembre | 4 | 31 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 11 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 176° S | |
|
|
Niveau :
0,32 m
Débit :
0,6 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Unknown |
|
| Température 10.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 11.2-27.4 km/h |
|
| Le Guichet | EPXZ | 17:21 | 18m | ELXZ | 17:33 | 30m |
| Orsay-Ville | EPXZ | 17:18 | 16m | ELXZ | 17:31 | 29m |
| Le Guichet | PEZZ | 17:09 | 7m | PEZZ | 17:28 | 26m |
| Orsay-Ville | PEZZ | 17:11 | 9m | PEZZ | 17:30 | 28m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:28 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 22:28 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Vénus | 11:18 | SOUS HORIZON | Uranus | 02:04 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 07:28 | SOUS HORIZON | Neptune | 22:00 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Jupiter | 07:42 | SOUS HORIZON | Lune | 09:32 | SOUS HORIZON |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |