Rougegorge familier
Erithacus rubecula
2026-11-17 17:34:47 · confiance 89 %
| 16.7° | 12:18 | Aujourd'hui | 00:06 | 11.6° |
| 16.7° | 17 | Novembre | 14 | -2.2° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 29 | 04:22 | Aujourd'hui | 14:22 | 45 |
| 29 | 17 | Novembre | 17 | 45 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 21 | 23 |
| Vent | Rafale |
| 170° S | |
|
|
Niveau :
0,68 m
Débit :
2,8 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Légère Pluie |
|
| Température 13°C
Vitesse du Vent -Rafale 20.5-45 km/h |
|
| Le Guichet | IDOR | 20:03 | 3m | ENNE | 20:19 | 18m |
| Orsay-Ville | IDOR | 20:01 | 0m | ENNE | 20:16 | 16m |
| Le Guichet | PGUY | 20:02 | 1m | PGUY | 20:06 | 6m |
| Orsay-Ville | PGUY | 20:04 | 4m | PGUY | 20:08 | 8m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:24 | SOUS HORIZON | Saturne | 21:38 | BONNE | |
| Vénus | 10:30 | SOUS HORIZON | Uranus | 01:16 | MOYENNE | |
| Mars | 07:02 | SOUS HORIZON | Neptune | 21:12 | MOYENNE | |
| Jupiter | 07:00 | SOUS HORIZON | Lune | 19:10 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |