Perruche à collier
Psittacula krameri
2026-11-12 14:54:19 · confiance 99 %
| 12.2° | 13:58 | Aujourd'hui | 02:32 | 7.0° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 7 | 0.5° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 25 | 12:22 | Aujourd'hui | 14:46 | 32 |
| 25 | 12 | Novembre | 12 | 32 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 17 | 21 |
| Vent | Rafale |
| 139° SE | |
|
|
Niveau :
0,28 m
Débit :
0,5 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Partiellement nuageux |
|
| Température 11°C
Vitesse du Vent -Rafale 17.3-31.7 km/h |
|
| Le Guichet | EPAU | 15:07 | 11m | EPAU | 15:22 | 26m |
| Orsay-Ville | EPAU | 15:05 | 8m | EPAU | 15:19 | 23m |
| Le Guichet | PIST | 15:03 | 7m | PIST | 15:14 | 18m |
| Orsay-Ville | PIST | 15:05 | 9m | PIST | 15:16 | 20m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:40 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 22:00 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 10:46 | DIURNE (INST.) | Uranus | 01:36 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 07:14 | SOUS HORIZON | Neptune | 21:32 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 07:18 | SOUS HORIZON | Lune | 15:10 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |