Perruche à collier
Psittacula krameri
2026-11-09 17:10:16 · confiance 99 %
| 9.1° | 15:14 | Aujourd'hui | 04:18 | 5.0° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 7 | 0.5° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 23 | 07:18 | Aujourd'hui | 11:50 | 26 |
| 24 | 4 | Novembre | 4 | 31 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 10 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 171° S | |
|
|
Niveau :
0,32 m
Débit :
0,7 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Unknown |
|
| Température 9°C
Vitesse du Vent -Rafale 9.7-25.6 km/h |
|
| Le Guichet | IJUR | 17:12 | 0m | EMMA | 17:15 | 3m |
| Orsay-Ville | EMMA | 17:13 | 1m | IJUR | 17:24 | 12m |
| Le Guichet | PQUL | 17:22 | 9m | LOUP | 17:24 | 12m |
| Orsay-Ville | PQUL | 17:24 | 12m | LOUP | 17:25 | 13m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:56 | SOUS HORIZON | Saturne | 22:12 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Vénus | 11:00 | SOUS HORIZON | Uranus | 01:48 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 07:20 | SOUS HORIZON | Neptune | 21:44 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Jupiter | 07:28 | SOUS HORIZON | Lune | 12:34 | SOUS HORIZON |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |