Perruche à collier
Psittacula krameri
2026-10-31 10:04:12 · confiance 99 %
| 9.0° | 10:06 | Aujourd'hui | 07:00 | 3.7° |
| 27.2° | 5 | Octobre | 29 | 2.6° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 19 | 09:11 | Aujourd'hui | 09:14 | 23 |
| 36 | 23 | Octobre | 23 | 54 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 14 | 21 |
| Vent | Rafale |
| 163° SSE | |
|
|
Niveau :
0,30 m
Débit :
0,6 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Unknown |
|
| Température 9.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 14-23.4 km/h |
|
| Le Guichet | AISY | 10:22 | 16m | AISY | 10:40 | 34m |
| Orsay-Ville | AISY | 10:20 | 14m | AISY | 10:38 | 32m |
| Le Guichet | PEPE | 10:16 | 10m | PEPE | 10:21 | 16m |
| Orsay-Ville | PEPE | 10:18 | 12m | PEPE | 10:24 | 18m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 13:10 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 22:48 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 11:44 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 02:24 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Mars | 07:38 | DIURNE (INST.) | Neptune | 22:20 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 08:00 | DIURNE (INST.) | Lune | 05:22 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |