Rougegorge familier
Erithacus rubecula
2026-11-04 09:35:30 · confiance 95 %
| 7.2° | 09:36 | Aujourd'hui | 04:22 | 6.1° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 1 | 4.3° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 24 | 04:10 | Aujourd'hui | 07:41 | 30 |
| 24 | 4 | Novembre | 3 | 30 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 13 | 23 |
| Vent | Rafale |
| 152° SSE | |
|
|
Niveau :
0,32 m
Débit :
0,7 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Ciel couvert |
|
| Température 7.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 12.6-29.5 km/h |
|
| Le Guichet | EPAF | 09:36 | 0m | EPAF | 09:52 | 15m |
| Orsay-Ville | EPAF | 09:49 | 13m | EPAF | 10:04 | 27m |
| Le Guichet | LORD | 09:45 | 9m | PPIT | 09:47 | 11m |
| Orsay-Ville | PAGE | 09:39 | 2m | LORD | 09:48 | 12m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:36 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 22:32 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 11:22 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 02:08 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Mars | 07:30 | DIURNE (INST.) | Neptune | 22:04 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 07:46 | DIURNE (INST.) | Lune | 08:48 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |