Perruche à collier
Psittacula krameri
2026-11-10 17:04:58 · confiance 96 %
| 11.9° | 16:42 | Aujourd'hui | 00:14 | 7.7° |
| 15.1° | 1 | Novembre | 7 | 0.5° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 16 | 09:56 | Aujourd'hui | 00:14 | 21 |
| 24 | 4 | Novembre | 4 | 31 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
| 11 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 170° S | |
|
|
Niveau :
0,34 m
Débit :
0,7 m³/s
|
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
0
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| Brouillard |
|
| Température 11.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 11.2-20.5 km/h |
|
| Le Guichet | IJUR | 17:11 | 4m | EMMA | 17:15 | 8m |
| Orsay-Ville | IJUR | 17:08 | 2m | EMMA | 17:13 | 7m |
| Le Guichet | PINA | 17:11 | 4m | PQUL | 17:15 | 8m |
| Orsay-Ville | PINA | 17:13 | 6m | PQUL | 17:17 | 10m |
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:50 | SOUS HORIZON | Saturne | 22:08 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Vénus | 10:54 | SOUS HORIZON | Uranus | 01:44 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 07:18 | SOUS HORIZON | Neptune | 21:40 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Jupiter | 07:24 | SOUS HORIZON | Lune | 13:24 | VISIBLE |
![]() |
✓ - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |