| 14.0° | 00:06 | Aujourd'hui | 03:06 | 12.3° |
| 32.3° | 4 | Septembre | 2 | 11.4° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 14 | 00:34 | Aujourd'hui | 01:00 | 18 |
| 24 | 8 | Septembre | 8 | 35 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
5
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
1
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 12 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 173° S | |
|
|
Niveau :
0,29 m
Débit :
0,3 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 14:30 | SOUS HORIZON | Saturne | 03:32 | BONNE | |
| Vénus | 16:20 | SOUS HORIZON | Uranus | 06:54 | MOYENNE | |
| Mars | 09:58 | BONNE | Neptune | 02:54 | MOYENNE | |
| Jupiter | 11:50 | SOUS HORIZON | Lune | 12:22 | SOUS HORIZON |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |