| 24.8° | 10:34 | Aujourd'hui | 06:14 | 14.9° |
| 24.8° | 1 | Juillet | 1 | 14.9° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 13 | 11:28 | Aujourd'hui | 11:08 | 16 |
| 13 | 1 | Juillet | 1 | 16 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
78
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
6
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 9 | 12 |
| Vent | Rafale |
| 175° S | |
|
|
Niveau :
0,31 m
Débit :
0,5 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 15:04 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 08:10 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Vénus | 16:48 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 11:20 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Mars | 11:12 | DIURNE (INST.) | Neptune | 07:32 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Jupiter | 15:24 | DIURNE (INST.) | Lune | 02:50 | VISIBLE |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |