| 16.5° | 11:34 | Aujourd'hui | 03:11 | 7.6° |
| 26.5° | 2 | Mai | 12 | 3.9° |
| 28.0° | 9 Avr | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 24 | 12:22 | Aujourd'hui | 13:47 | 32 |
| 24 | 13 | Mai | 13 | 32 |
| 35 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 51 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
27
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 11 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 177° S | |
|
|
Niveau :
0,44 m
Débit :
1,4 m³/s
|
| Nuages épars |
|
| Température 10.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 11.2-31.7 km/h |
|
| 🌌 Nuit astro : 23:51 → 03:44 | 🌙 Lune : 13% | |||||
| Planète | Transit | Qualité | Planète | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:52 | EXCELLENT | Saturne | 09:17 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 14:06 | EXCELLENT | Uranus | 12:30 | MOYENNE | |
| Mars | 10:12 | BONNE | Neptune | 08:50 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 16:05 | EXCELLENT | ||||
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |