| 73.6° | 00:06 | Aujourd'hui | 00:47 | 72.0° |
| 106.9° | 14 | Août | 7 | 51.6° |
| 107.6° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | 18.7° |
| 7 | 00:18 | Aujourd'hui | 00:20 | 8 |
| 15 | 4 | Août | 4 | 19 |
| 26 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 34 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
5
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
3
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 7 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 173° S | |
|
|
Niveau :
0,27 m
Débit :
0,3 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:56 | SOUS HORIZON | Saturne | 05:26 | BONNE | |
| Vénus | 16:46 | SOUS HORIZON | Uranus | 08:42 | MOYENNE | |
| Mars | 10:30 | SOUS HORIZON | Neptune | 04:46 | MOYENNE | |
| Jupiter | 13:16 | SOUS HORIZON | Lune | 13:42 | SOUS HORIZON |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |