| 61.7° | 11:34 | Aujourd'hui | 03:11 | 45.7° |
| 79.7° | 2 | Mai | 12 | 39.0° |
| 82.4° | 9 Avr | 2026 | 6 Jan | 18.7° |
| 15 | 12:22 | Aujourd'hui | 13:47 | 20 |
| 15 | 13 | Mai | 13 | 20 |
| 22 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 32 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
27
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 7 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 176° S | |
|
|
Niveau :
0,47 m
Débit :
1,5 m³/s
|
| Partiellement nuageux |
|
| Température 47.7°F
Vitesse du Vent -Rafale 7.4-19.7 mph |
|
| 🌌 Nuit astro : 23:51 → 03:44 | 🌙 Lune : 13% | |||||
| Planète | Transit | Qualité | Planète | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:53 | EXCELLENT | Saturne | 09:17 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 14:07 | EXCELLENT | Uranus | 12:30 | MOYENNE | |
| Mars | 10:12 | SOUS HORIZON | Neptune | 08:50 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 16:05 | EXCELLENT | ||||
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |