| 79.2° | 13:36 | Aujourd'hui | 06:14 | 58.8° |
| 79.2° | 1 | Juillet | 1 | 58.8° |
| 107.6° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | 18.7° |
| 8 | 11:28 | Aujourd'hui | 13:42 | 13 |
| 8 | 1 | Juillet | 1 | 13 |
| 26 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 34 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
78
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
6
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 4 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 171° S | |
|
|
Niveau :
0,31 m
Débit :
0,5 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 15:04 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 08:10 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Vénus | 16:48 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 11:20 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Mars | 11:12 | DIURNE (INST.) | Neptune | 07:32 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 15:24 | DIURNE (INST.) | Lune | 02:50 | VISIBLE |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |