Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 615.40 W/m2
Minima 212.34 W/m2
21 Décembre
Maxima 937.72 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13.01 256.158
15 Février 13.06 420.46
15 Mars 13.01 618.669
15 Avril 13.52 797.768
15 Mai 13.48 900.63
15 Juin 13.52 937.38
15 Juillet 13.58 917.376
15 Août 13.56 836.494
15 Septembre 13.47 685.979
15 Octobre 13.37 492.732
15 Novembre 12.36 305.433
15 Décembre 12.47 215.087

Jours


1 Janvier 12.55 220.226
2 Janvier 12.56 221.843
3 Janvier 12.56 223.61
4 Janvier 12.57 225.524
5 Janvier 12.57 227.587
6 Janvier 12.58 229.796
7 Janvier 12.58 232.154
8 Janvier 12.58 234.655
9 Janvier 12.59 237.303
10 Janvier 12.59 240.093
11 Janvier 13.00 243.025
12 Janvier 13.00 246.1
13 Janvier 13.00 249.313
14 Janvier 13.01 252.668
15 Janvier 13.01 256.158
16 Janvier 13.02 259.783
17 Janvier 13.02 263.544
18 Janvier 13.02 267.436
19 Janvier 13.03 271.458
20 Janvier 13.03 275.61
21 Janvier 13.03 279.887
22 Janvier 13.04 284.287
23 Janvier 13.04 288.812
24 Janvier 13.04 293.456
25 Janvier 13.04 298.216
26 Janvier 13.05 303.09
27 Janvier 13.05 308.079
28 Janvier 13.05 313.254
29 Janvier 13.05 318.463
30 Janvier 13.05 323.775
31 Janvier 13.05 329.189
1 Février 13.06 334.702
2 Février 13.06 340.311
3 Février 13.06 346.012
4 Février 13.06 351.803
5 Février 13.06 357.679
6 Février 13.06 363.638
7 Février 13.06 369.677
8 Février 13.06 375.792
9 Février 13.06 381.98
10 Février 13.06 388.239
11 Février 13.06 394.564
12 Février 13.06 400.951
13 Février 13.06 407.399
14 Février 13.06 413.903
15 Février 13.06 420.46
16 Février 13.06 427.067
17 Février 13.06 433.719
18 Février 13.06 440.414
19 Février 13.06 447.148
20 Février 13.06 453.917
21 Février 13.06 460.719
22 Février 13.06 467.549
23 Février 13.06 474.405
24 Février 13.06 481.282
25 Février 13.05 488.18
26 Février 13.05 495.093
27 Février 13.05 502.019
28 Février 13.05 508.953
29 Février 13.05 515.893
1 Mars 13.05 522.834
2 Mars 13.04 529.778
3 Mars 13.04 536.718
4 Mars 13.04 543.65
5 Mars 13.04 550.573
6 Mars 13.03 557.483
7 Mars 13.03 564.38
8 Mars 13.03 571.258
9 Mars 13.03 578.114
10 Mars 13.02 584.946
11 Mars 13.02 591.754
12 Mars 13.02 598.532
13 Mars 13.02 605.278
14 Mars 13.01 611.991
15 Mars 13.01 618.669
16 Mars 13.01 625.306
17 Mars 13.00 631.902
18 Mars 13.00 638.457
19 Mars 13.00 644.965
20 Mars 13.00 651.425
21 Mars 12.59 657.837
22 Mars 12.59 664.197
23 Mars 12.59 670.502
24 Mars 12.58 676.753
25 Mars 12.58 682.947
26 Mars 12.58 689.082
27 Mars 13.57 695.155
28 Mars 13.57 701.168
29 Mars 13.57 707.117
30 Mars 13.57 712.998
31 Mars 13.56 718.816
1 Avril 13.56 724.565
2 Avril 13.56 730.244
3 Avril 13.55 735.853
4 Avril 13.55 741.391
5 Avril 13.55 746.856
6 Avril 13.54 752.685
7 Avril 13.54 758.006
8 Avril 13.54 763.25
9 Avril 13.54 768.415
10 Avril 13.53 773.504
11 Avril 13.53 778.517
12 Avril 13.53 783.449
13 Avril 13.53 788.301
14 Avril 13.52 793.074
15 Avril 13.52 797.768
16 Avril 13.52 802.379
17 Avril 13.52 806.909
18 Avril 13.51 811.358
19 Avril 13.51 815.726
20 Avril 13.51 820.011
21 Avril 13.51 824.212
22 Avril 13.51 828.331
23 Avril 13.50 832.369
24 Avril 13.50 836.325
25 Avril 13.50 840.197
26 Avril 13.50 843.987
27 Avril 13.50 847.693
28 Avril 13.50 851.317
29 Avril 13.49 854.86
30 Avril 13.49 858.321
1 Mai 13.49 861.701
2 Mai 13.49 864.998
3 Mai 13.49 868.214
4 Mai 13.49 871.349
5 Mai 13.49 874.404
6 Mai 13.49 877.378
7 Mai 13.49 880.273
8 Mai 13.48 883.089
9 Mai 13.48 885.827
10 Mai 13.48 888.486
11 Mai 13.48 891.068
12 Mai 13.48 893.573
13 Mai 13.48 896.001
14 Mai 13.48 898.353
15 Mai 13.48 900.63
16 Mai 13.48 902.831
17 Mai 13.48 904.959
18 Mai 13.48 907.013
19 Mai 13.48 908.994
20 Mai 13.48 910.903
21 Mai 13.49 912.741
22 Mai 13.49 914.508
23 Mai 13.49 916.204
24 Mai 13.49 917.831
25 Mai 13.49 919.389
26 Mai 13.49 920.878
27 Mai 13.49 922.3
28 Mai 13.49 923.654
29 Mai 13.49 924.941
30 Mai 13.49 926.163
31 Mai 13.50 927.32
1 Juin 13.50 928.413
2 Juin 13.50 929.442
3 Juin 13.50 930.407
4 Juin 13.50 931.308
5 Juin 13.50 932.146
6 Juin 13.51 932.924
7 Juin 13.51 933.64
8 Juin 13.51 934.296
9 Juin 13.51 934.89
10 Juin 13.51 935.423
11 Juin 13.52 935.897
12 Juin 13.52 936.313
13 Juin 13.52 936.67
14 Juin 13.52 937.151
15 Juin 13.52 937.38
16 Juin 13.53 937.552
17 Juin 13.53 937.667
18 Juin 13.53 937.724
19 Juin 13.53 937.722
20 Juin 13.53 937.662
21 Juin 13.54 937.547
22 Juin 13.54 937.375
23 Juin 13.54 937.144
24 Juin 13.54 936.856
25 Juin 13.55 936.51
26 Juin 13.55 936.109
27 Juin 13.55 935.651
28 Juin 13.55 935.134
29 Juin 13.55 934.56
30 Juin 13.56 933.927
1 Juillet 13.56 933.239
2 Juillet 13.56 932.493
3 Juillet 13.56 931.687
4 Juillet 13.56 930.823
5 Juillet 13.56 929.9
6 Juillet 13.57 928.919
7 Juillet 13.57 927.879
8 Juillet 13.57 926.779
9 Juillet 13.57 925.619
10 Juillet 13.57 924.398
11 Juillet 13.57 923.116
12 Juillet 13.57 921.773
13 Juillet 13.58 920.369
14 Juillet 13.58 918.904
15 Juillet 13.58 917.376
16 Juillet 13.58 915.786
17 Juillet 13.58 914.131
18 Juillet 13.58 912.413
19 Juillet 13.58 910.63
20 Juillet 13.58 908.783
21 Juillet 13.58 906.87
22 Juillet 13.58 904.891
23 Juillet 13.58 902.846
24 Juillet 13.58 900.735
25 Juillet 13.58 898.556
26 Juillet 13.58 896.31
27 Juillet 13.58 893.995
28 Juillet 13.58 891.612
29 Juillet 13.58 889.159
30 Juillet 13.58 886.637
31 Juillet 13.58 884.045
1 Août 13.58 881.382
2 Août 13.58 878.648
3 Août 13.58 875.843
4 Août 13.58 872.966
5 Août 13.58 870.016
6 Août 13.58 866.994
7 Août 13.57 863.9
8 Août 13.57 860.733
9 Août 13.57 857.493
10 Août 13.57 854.179
11 Août 13.57 850.79
12 Août 13.57 847.327
13 Août 13.57 843.789
14 Août 13.56 840.179
15 Août 13.56 836.494
16 Août 13.56 832.733
17 Août 13.56 828.897
18 Août 13.55 824.986
19 Août 13.55 821.003
20 Août 13.55 816.944
21 Août 13.55 812.81
22 Août 13.54 808.6
23 Août 13.54 803.977
24 Août 13.54 799.617
25 Août 13.54 795.182
26 Août 13.53 790.674
27 Août 13.53 786.095
28 Août 13.53 781.442
29 Août 13.53 776.715
30 Août 13.52 771.919
31 Août 13.52 767.051
1 Septembre 13.52 762.111
2 Septembre 13.51 757.103
3 Septembre 13.51 752.025
4 Septembre 13.51 746.876
5 Septembre 13.50 741.662
6 Septembre 13.50 736.38
7 Septembre 13.50 731.03
8 Septembre 13.49 725.618
9 Septembre 13.49 720.14
10 Septembre 13.49 714.596
11 Septembre 13.48 708.994
12 Septembre 13.48 703.329
13 Septembre 13.47 697.603
14 Septembre 13.47 691.82
15 Septembre 13.47 685.979
16 Septembre 13.46 680.081
17 Septembre 13.46 674.13
18 Septembre 13.46 668.124
19 Septembre 13.45 662.067
20 Septembre 13.45 655.961
21 Septembre 13.45 649.804
22 Septembre 13.44 643.603
23 Septembre 13.44 637.355
24 Septembre 13.44 631.063
25 Septembre 13.43 624.732
26 Septembre 13.43 618.361
27 Septembre 13.42 611.95
28 Septembre 13.42 605.507
29 Septembre 13.42 599.029
30 Septembre 13.41 592.517
1 Octobre 13.41 585.981
2 Octobre 13.41 579.415
3 Octobre 13.41 572.823
4 Octobre 13.40 566.212
5 Octobre 13.40 559.581
6 Octobre 13.40 552.93
7 Octobre 13.39 546.266
8 Octobre 13.39 539.59
9 Octobre 13.39 532.904
10 Octobre 13.39 526.209
11 Octobre 13.38 519.512
12 Octobre 13.38 512.813
13 Octobre 13.38 506.115
14 Octobre 13.38 499.419
15 Octobre 13.37 492.732
16 Octobre 13.37 486.056
17 Octobre 13.37 479.39
18 Octobre 13.37 472.741
19 Octobre 13.37 466.109
20 Octobre 13.36 459.501
21 Octobre 13.36 452.917
22 Octobre 13.36 446.361
23 Octobre 13.36 439.836
24 Octobre 13.36 433.344
25 Octobre 13.36 426.89
26 Octobre 13.36 420.476
27 Octobre 13.35 414.106
28 Octobre 13.35 407.784
29 Octobre 13.35 401.511
30 Octobre 12.39 395.183
31 Octobre 12.35 388.919
1 Novembre 12.35 382.821
2 Novembre 12.35 376.785
3 Novembre 12.35 370.814
4 Novembre 12.35 364.913
5 Novembre 12.35 359.084
6 Novembre 12.35 353.33
7 Novembre 12.35 347.655
8 Novembre 12.35 342.06
9 Novembre 12.35 336.551
10 Novembre 12.36 331.129
11 Novembre 12.36 325.798
12 Novembre 12.36 320.56
13 Novembre 12.36 315.418
14 Novembre 12.36 310.375
15 Novembre 12.36 305.433
16 Novembre 12.36 300.595
17 Novembre 12.37 295.865
18 Novembre 12.37 291.245
19 Novembre 12.37 286.736
20 Novembre 12.37 282.341
21 Novembre 12.38 278.063
22 Novembre 12.38 273.906
23 Novembre 12.38 269.868
24 Novembre 12.38 265.953
25 Novembre 12.39 262.165
26 Novembre 12.39 258.504
27 Novembre 12.39 254.97
28 Novembre 12.40 251.569
29 Novembre 12.40 248.3
30 Novembre 12.40 245.164
1 Décembre 12.41 242.166
2 Décembre 12.41 239.303
3 Décembre 12.42 236.579
4 Décembre 12.42 233.996
5 Décembre 12.42 231.552
6 Décembre 12.43 229.252
7 Décembre 12.43 227.094
8 Décembre 12.44 225.08
9 Décembre 12.44 223.212
10 Décembre 12.45 221.488
11 Décembre 12.45 219.913
12 Décembre 12.46 218.483
13 Décembre 12.46 217.203
14 Décembre 12.47 216.069
15 Décembre 12.47 215.087
16 Décembre 12.48 214.251
17 Décembre 12.48 213.569
18 Décembre 12.49 213.033
19 Décembre 12.49 212.651
20 Décembre 12.50 212.417
21 Décembre 12.50 212.337
22 Décembre 12.51 212.405
23 Décembre 12.51 212.628
24 Décembre 12.52 212.998
25 Décembre 12.52 213.523
26 Décembre 12.53 214.196
27 Décembre 12.53 215.023
28 Décembre 12.54 215.999
29 Décembre 12.54 217.127
30 Décembre 12.55 218.404
31 Décembre 12.55 219.833


Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver