🌌 Ephémérides & Visibilité des Astres

🌌 Nuit Astronomique : 23:45 → 04:04 🌙 Lune : 98%
Astre Lever Transit (Sud) Coucher Alt. Max Mag. Etat en direct
Mercure 07:31 15:04 22:33 60° 2.3 MASQUÉ (JOUR)
Vénus 09:26 16:48 00:10 58° -4.1 DIURNE (ŒIL NU)
Mars 03:29 11:12 18:55 62° 1.4 DIURNE (INST.)
Jupiter 07:38 15:24 23:06 62° -1.8 DIURNE (INST.)
Saturne 01:51 08:10 14:27 45° 0.8 MASQUÉ (JOUR)
Uranus 03:35 11:20 19:05 62° 5.8 MASQUÉ (JOUR)
Neptune 01:27 07:32 13:37 42° 7.8 MASQUÉ (JOUR)
Lune 23:20 02:50 06:45 15° -12.2 VISIBLE
Source : NASA/JPL Horizons API  |  Calcul : 2026-07-01 12:00:50  |  Pas : 2 min