Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2026
| Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini |
| 1 | 3.7 | -5.4 | 9.1 | 5.5 | 13.6 | 2.3 | 11.0 | 8.4 | 26.0 | 9.9 | 25.9 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.9 | -2.2 | 9.1 | 0.3 | 18.7 | 4.2 | 14.9 | 6.2 | 26.5 | 12.2 | 21.9 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.4 | -4.1 | 9.8 | 5.9 | 19.9 | 3.4 | 13.2 | 1.0 | 19.9 | 13.8 | 19.8 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.8 | -6.6 | 13.2 | 1.5 | 20.2 | 2.8 | 18.4 | 11.9 | 16.0 | 12.9 | 22.0 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -1.0 | -5.5 | 11.8 | 7.6 | 19.4 | 3.4 | 17.7 | 7.5 | 15.5 | 11.9 | 19.1 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.5 | -7.4 | 13.0 | 7.1 | 19.8 | 7.2 | 19.4 | 2.5 | 17.5 | 8.8 | 20.8 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.7 | -2.1 | 12.4 | 5.5 | 18.8 | 7.1 | 25.3 | 4.8 | 19.7 | 7.9 | 23.7 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10.1 | 1.1 | 14.3 | 3.1 | 18.3 | 5.8 | 27.0 | 6.5 | 22.3 | 5.2 | 23.8 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8.9 | 3.8 | 10.6 | 2.5 | 19.2 | 4.5 | 28.0 | 6.6 | 25.4 | 7.8 | 20.4 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.5 | 1.0 | 12.3 | 8.5 | 16.3 | 8.5 | 17.9 | 7.7 | 17.9 | 12.0 | 20.3 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4.8 | -2.2 | 13.2 | 10.3 | 13.6 | 4.8 | 16.3 | 7.3 | 15.5 | 8.7 | 19.6 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11.3 | 3.7 | 11.7 | 7.6 | 13.5 | 1.8 | 14.3 | 3.7 | 16.0 | 3.9 | 25.9 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 12.9 | 7.9 | 9.3 | 7.0 | 11.9 | 5.9 | 14.3 | 5.9 | 16.5 | 7.3 | 29.2 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 12.9 | 7.9 | 7.9 | -1.6 | 12.1 | 2.7 | 18.7 | 1.3 | 14.2 | 6.2 | 28.3 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 13.2 | 7.9 | 8.6 | -2.5 | 14.4 | -1.1 | 18.8 | 4.2 | 18.2 | 3.0 | 28.9 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11.1 | 6.8 | 12.5 | 5.6 | 13.5 | 7.0 | 19.6 | 7.1 | 16.7 | 3.7 | 30.1 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 11.1 | 6.8 | 10.9 | 2.2 | 17.8 | 3.0 | 22.2 | 5.8 | 15.9 | 9.9 | 32.5 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 9.4 | 3.9 | 9.5 | 3.1 | 17.0 | 6.3 | 24.6 | 8.5 | 16.4 | 6.6 | 37.1 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 9.7 | 2.0 | 10.2 | 6.8 | 18.1 | 3.5 | 19.2 | 4.8 | 16.4 | 8.2 | 36.5 | 18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 9.9 | 4.0 | 11.8 | 5.2 | 19.1 | 1.7 | 18.0 | 6.3 | 20.5 | 12.7 | 35.8 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 13.6 | 8.0 | 16.1 | 10.2 | 19.0 | 2.6 | 17.6 | 4.6 | 25.2 | 9.0 | 38.9 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 10.9 | 5.6 | 13.9 | 11.1 | 16.6 | 3.3 | 18.8 | 7.5 | 29.8 | 10.7 | 39.2 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 9.3 | 2.8 | 16.9 | 9.4 | 18.4 | 3.0 | 23.3 | 5.1 | 32.5 | 12.6 | 38.2 | 24.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 10.0 | 1.6 | 14.9 | 7.9 | 19.0 | 3.4 | 24.3 | 6.3 | 33.5 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7.9 | 2.0 | 21.8 | 4.7 | 11.7 | 3.1 | 25.4 | 4.0 | 33.8 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 8.8 | 4.6 | 18.8 | 5.8 | 11.1 | 1.3 | 24.9 | 4.8 | 35.1 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 9.3 | 4.5 | 14.9 | 7.1 | 11.8 | -0.2 | 23.9 | 5.2 | 33.8 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 8.0 | 1.3 | 14.9 | 4.2 | 13.6 | 3.4 | 22.7 | 8.6 | 34.1 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 4.4 | -0.8 | | | 14.5 | 0.4 | 24.3 | 13.6 | 33.7 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 11.1 | 2.6 | | | 15.4 | 7.7 | 23.8 | 11.4 | 35.4 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 8.0 | 5.3 | | | 11.6 | 4.0 | | | 23.9 | 17.1 | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Maxi | 13.6 | 21.8 | 20.2 | 28.0 | 35.4 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Moyenne Maximum | 8.0 | 11.4 | 16.1 | 19.6 | 23.3 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Moyenne | 5.0 | 8.1 | 9.9 | 12.9 | 17.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Moyenne minimum | 1.9 | 4.9 | 3.8 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mini | -7.4 | -2.5 | -1.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| Signification des couleurs utilisées |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil PWS_Dashboard. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.