| par jour Résumé pour Mercredi Jul 22 2026 | ||||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 28,2 | 14,3 | 20,0 | Sud ( 1764/3499 ) | 25,0 | 1025,2 | 84 | - | 739.7 | nbsp; |
| Moyenne | 21,6 | 12,5 | 13,1 | Sud #144/267 | 15,6 | 1023,7 | 58 | - | 328 #198/267 | nbsp; |
| Basse | 13,8 | 10,5 | 9,0 | 10,0 | 1021,2 | 41 | - | |||
| par jour Détails du tableau pour Mercredi Jul 22 2026 | ||||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) | Cond. |
| 00:04 | 19,9 | 10,9 | 11,0 | Sud | 13,0 | 1024,7 | 56 | - | - | unknown |
| 00:09 | 19,9 | 11,2 | 11,0 | Sud | 14,0 | 1024,6 | 57 | - | - | unknown |
| 00:14 | 20,0 | 11,2 | 10,0 | Sud | 14,0 | 1024,6 | 57 | - | - | unknown |
| 00:19 | 20,0 | 11,5 | 13,0 | SSE | 18,0 | 1024,9 | 58 | - | - | unknown |
| 00:24 | 20,0 | 11,5 | 13,0 | SSE | 18,0 | 1024,8 | 58 | - | - | unknown |
| 00:29 | 20,0 | 11,7 | 16,0 | SSE | 17,0 | 1024,8 | 59 | - | - | unknown |
| 00:34 | 19,9 | 11,7 | 16,0 | SSE | 21,0 | 1024,7 | 59 | - | - | unknown |
| 00:39 | 19,9 | 11,8 | 15,0 | SSE | 21,0 | 1025,0 | 60 | - | - | unknown |
| 00:44 | 19,8 | 11,8 | 19,0 | SSE | 21,0 | 1025,0 | 60 | - | - | unknown |
| 00:49 | 19,7 | 11,7 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1024,8 | 60 | - | - | unknown |
| 00:54 | 19,7 | 11,9 | 16,0 | Sud | 17,0 | 1024,9 | 61 | - | - | unknown |
| 00:59 | 19,6 | 11,9 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1025,0 | 61 | - | - | unknown |
| 01:04 | 19,5 | 12,0 | 13,0 | SSE | 19,0 | 1024,9 | 62 | - | - | unknown |
| 01:09 | 19,4 | 12,0 | 17,0 | SSE | 21,0 | 1025,0 | 62 | - | - | unknown |
| 01:14 | 19,4 | 12,0 | 16,0 | SSE | 17,0 | 1025,1 | 62 | - | - | unknown |
| 01:19 | 19,3 | 12,1 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1025,1 | 63 | - | - | unknown |
| 01:24 | 19,2 | 12,0 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1025,1 | 63 | - | - | unknown |
| 01:29 | 19,1 | 11,9 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1025,1 | 63 | - | - | unknown |
| 01:34 | 19,0 | 12,1 | 17,0 | SSE | 20,0 | 1025,2 | 64 | - | - | unknown |
| 01:39 | 19,0 | 12,1 | 13,0 | Sud | 17,0 | 1025,0 | 64 | - | - | unknown |
| 01:44 | 18,8 | 11,9 | 15,0 | SSE | 17,0 | 1025,1 | 64 | - | - | unknown |
| 01:49 | 18,8 | 11,9 | 15,0 | SSE | 19,0 | 1025,0 | 64 | - | - | unknown |
| 01:54 | 18,7 | 12,0 | 18,0 | SSE | 20,0 | 1025,2 | 65 | - | - | unknown |
| 01:59 | 18,6 | 11,9 | 13,0 | Sud | 20,0 | 1025,1 | 65 | - | - | unknown |
| 02:04 | 18,6 | 11,9 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1025,1 | 65 | - | - | unknown |
| 02:09 | 18,4 | 11,7 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1025,1 | 65 | - | - | unknown |
| 02:14 | 18,4 | 11,9 | 12,0 | Sud | 16,0 | 1025,2 | 66 | - | - | unknown |
| 02:19 | 18,3 | 11,9 | 12,0 | SSE | 16,0 | 1025,1 | 66 | - | - | unknown |
| 02:24 | 18,2 | 11,8 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1025,1 | 66 | - | - | unknown |
| 02:29 | 18,2 | 11,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1025,2 | 66 | - | - | unknown |
| 02:34 | 18,0 | 11,8 | 16,0 | SSE | 16,0 | 1025,1 | 67 | - | - | unknown |
| 02:39 | 18,0 | 11,8 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1025,1 | 67 | - | - | unknown |
| 02:44 | 17,9 | 11,7 | 18,0 | SSE | 18,0 | 1025,0 | 67 | - | - | unknown |
| 02:49 | 17,8 | 11,6 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1025,0 | 67 | - | - | unknown |
| 02:54 | 17,8 | 11,6 | 12,0 | Sud | 17,0 | 1025,0 | 67 | - | - | unknown |
| 02:59 | 17,7 | 11,5 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1025,0 | 67 | - | - | unknown |
| 03:04 | 17,6 | 11,4 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1024,8 | 67 | - | - | unknown |
| 03:09 | 17,6 | 11,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,8 | 67 | - | - | unknown |
| 03:14 | 17,5 | 11,3 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1024,9 | 67 | - | - | unknown |
| 03:19 | 17,4 | 11,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,9 | 68 | - | - | unknown |
| 03:24 | 17,3 | 11,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,8 | 68 | - | - | unknown |
| 03:29 | 17,2 | 11,3 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,8 | 68 | - | - | unknown |
| 03:34 | 17,2 | 11,3 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1024,6 | 68 | - | - | unknown |
| 03:39 | 17,1 | 11,2 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1024,7 | 68 | - | - | unknown |
| 03:44 | 17,0 | 11,2 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1024,7 | 69 | - | - | unknown |
| 03:49 | 16,9 | 11,2 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 69 | - | - | unknown |
| 03:54 | 16,8 | 11,1 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1024,5 | 69 | - | - | unknown |
| 03:59 | 16,7 | 11,2 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 70 | - | - | unknown |
| 04:04 | 16,7 | 11,2 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1024,6 | 70 | - | - | unknown |
| 04:09 | 16,6 | 11,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 70 | - | - | unknown |
| 04:14 | 16,5 | 11,0 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 70 | - | - | unknown |
| 04:19 | 16,5 | 11,1 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1024,4 | 71 | - | - | unknown |
| 04:24 | 16,4 | 11,1 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 71 | - | - | unknown |
| 04:29 | 16,3 | 11,1 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1024,6 | 71 | - | - | unknown |
| 04:34 | 16,2 | 11,1 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,7 | 72 | - | - | unknown |
| 04:39 | 16,1 | 11,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 72 | - | - | unknown |
| 04:44 | 16,0 | 11,1 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1024,6 | 73 | - | - | unknown |
| 04:49 | 15,8 | 11,0 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 73 | - | - | unknown |
| 04:54 | 15,7 | 10,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 73 | - | - | unknown |
| 04:59 | 15,6 | 10,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1024,6 | 73 | - | - | unknown |
| 05:04 | 15,5 | 10,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 74 | - | - | unknown |
| 05:09 | 15,4 | 10,8 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 74 | - | - | unknown |
| 05:14 | 15,3 | 10,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 74 | - | - | unknown |
| 05:19 | 15,2 | 10,8 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 75 | - | - | unknown |
| 05:24 | 15,1 | 10,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 75 | - | - | unknown |
| 05:29 | 15,0 | 10,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 76 | - | - | unknown |
| 05:34 | 14,9 | 10,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 76 | - | - | unknown |
| 05:39 | 14,8 | 10,6 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,3 | 76 | - | - | unknown |
| 05:44 | 14,7 | 10,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 77 | - | 0.1 | unknown |
| 05:49 | 14,6 | 10,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 77 | - | 0.2 | unknown |
| 05:54 | 14,6 | 10,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 77 | - | 0.3 | unknown |
| 05:59 | 14,5 | 10,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 78 | - | 0.6 | unknown |
| 06:04 | 14,4 | 10,6 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 78 | - | 1.1 | unknown |
| 06:09 | 14,3 | 10,5 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 78 | - | 1.7 | unknown |
| 06:14 | 14,2 | 10,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 79 | - | 2.6 | unknown |
| 06:19 | 14,2 | 10,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 79 | - | 3.9 | unknown |
| 06:24 | 14,1 | 10,5 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 79 | - | 5.5 | unknown |
| 06:29 | 14,0 | 10,6 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1024,6 | 80 | - | 7.3 | unknown |
| 06:34 | 14,0 | 10,6 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1024,5 | 80 | - | 9.5 | unknown |
| 06:39 | 13,9 | 10,5 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 80 | - | 11.8 | unknown |
| 06:44 | 13,9 | 10,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 81 | - | 14.2 | unknown |
| 06:49 | 13,9 | 10,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 81 | - | 17.5 | unknown |
| 06:54 | 13,8 | 10,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 82 | - | 19.4 | unknown |
| 06:59 | 13,8 | 10,8 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1024,4 | 82 | - | 21.7 | unknown |
| 07:04 | 13,8 | 10,8 | 11,0 | Sud | 12,0 | 1024,6 | 82 | - | 28.3 | unknown |
| 07:09 | 13,8 | 10,8 | 11,0 | Sud | 12,0 | 1024,5 | 82 | - | 32.1 | unknown |
| 07:14 | 13,8 | 11,0 | 11,0 | Sud | 12,0 | 1024,6 | 83 | - | 36 | unknown |
| 07:19 | 13,9 | 11,3 | 11,0 | Sud | 12,0 | 1024,4 | 84 | - | 39.2 | unknown |
| 07:24 | 14,0 | 11,4 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1024,6 | 84 | - | 42.8 | unknown |
| 07:29 | 14,1 | 11,5 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 84 | - | 50.5 | unknown |
| 07:34 | 14,2 | 11,4 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1024,5 | 83 | - | 55.8 | unknown |
| 07:39 | 14,2 | 11,6 | 14,0 | Sud | 14,0 | 1024,6 | 84 | - | 61.1 | unknown |
| 07:44 | 14,4 | 11,7 | 12,0 | SSE | 14,0 | 1024,6 | 84 | - | 66.3 | unknown |
| 07:49 | 14,6 | 11,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 84 | - | 72 | unknown |
| 07:54 | 14,7 | 11,9 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,4 | 83 | - | 79.3 | unknown |
| 07:59 | 14,9 | 12,1 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,7 | 83 | - | 86.4 | unknown |
| 08:04 | 15,2 | 12,3 | 13,0 | Sud | 15,0 | 1024,7 | 83 | - | 94.9 | unknown |
| 08:09 | 15,4 | 12,4 | 11,0 | Sud | 13,0 | 1024,7 | 82 | - | 106.2 | unknown |
| 08:14 | 15,6 | 12,6 | 10,0 | Sud | 12,0 | 1024,7 | 82 | - | 117.1 | unknown |
| 08:19 | 15,9 | 12,7 | 11,0 | Sud | 12,0 | 1024,6 | 81 | - | 126.8 | unknown |
| 08:24 | 16,1 | 12,7 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1024,6 | 81 | - | 137 | unknown |
| 08:29 | 16,3 | 12,9 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1024,6 | 80 | - | 144 | unknown |
| 08:34 | 16,5 | 12,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 79 | - | 151.8 | unknown |
| 08:39 | 16,8 | 13,0 | 13,0 | Sud | 15,0 | 1024,6 | 79 | - | 161.2 | unknown |
| 08:44 | 17,0 | 13,2 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1024,6 | 78 | - | 171.3 | unknown |
| 08:49 | 17,2 | 13,2 | 11,0 | Sud | 12,0 | 1024,7 | 78 | - | 180.1 | unknown |
| 08:54 | 17,5 | 13,2 | 10,0 | Sud | 11,0 | 1024,6 | 76 | - | 189.2 | unknown |
| 08:59 | 17,8 | 13,5 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,6 | 76 | - | 201.7 | unknown |
| 09:04 | 18,3 | 13,6 | 13,0 | SSE | 14,0 | 1024,6 | 75 | - | 211.1 | unknown |
| 09:09 | 18,6 | 13,7 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1024,6 | 74 | - | 222.3 | unknown |
| 09:14 | 18,9 | 13,9 | 10,0 | Sud | 10,0 | 1024,6 | 73 | - | 238.2 | unknown |
| 09:19 | 19,2 | 13,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1024,5 | 72 | - | 253.5 | unknown |
| 09:24 | 19,5 | 13,9 | 11,0 | Sud | 14,0 | 1024,5 | 71 | - | 263.5 | unknown |
| 09:29 | 19,7 | 14,1 | 16,0 | Sud | 18,0 | 1024,5 | 70 | - | 290.2 | unknown |
| 09:34 | 20,0 | 14,1 | 12,0 | SSE | 18,0 | 1024,3 | 69 | - | 308.4 | unknown |
| 09:39 | 20,2 | 14,0 | 13,0 | Sud | 18,0 | 1024,5 | 68 | - | 329 | unknown |
| 09:44 | 20,2 | 13,9 | 18,0 | SSE | 21,0 | 1024,5 | 67 | - | 351.7 | unknown |
| 09:49 | 20,4 | 13,9 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1024,6 | 67 | - | 355.7 | unknown |
| 09:54 | 20,5 | 13,8 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1024,5 | 66 | - | 376.2 | unknown |
| 09:59 | 20,7 | 13,9 | 16,0 | SSE | 21,0 | 1024,4 | 65 | - | 380.7 | unknown |
| 10:04 | 20,9 | 13,9 | 12,0 | SSE | 21,0 | 1024,5 | 65 | - | 372 | unknown |
| 10:09 | 21,1 | 14,0 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1024,5 | 64 | - | 384.4 | unknown |
| 10:14 | 21,3 | 13,9 | 17,0 | SSE | 18,0 | 1024,5 | 63 | - | 389.5 | unknown |
| 10:19 | 21,5 | 13,9 | 12,0 | SSE | 20,0 | 1024,4 | 62 | - | 408.4 | unknown |
| 10:24 | 21,8 | 14,0 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1024,4 | 61 | - | 422.9 | unknown |
| 10:29 | 22,3 | 14,3 | 11,0 | Sud | 16,0 | 1024,3 | 61 | - | 415.2 | unknown |
| 10:34 | 22,6 | 14,2 | 11,0 | Sud | 17,0 | 1024,3 | 60 | - | 430.4 | unknown |
| 10:39 | 22,8 | 14,1 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1024,4 | 58 | - | 459 | unknown |
| 10:44 | 22,9 | 14,1 | 14,0 | Sud | 18,0 | 1024,4 | 58 | - | 471.2 | unknown |
| 10:49 | 23,0 | 14,0 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,3 | 57 | - | 480.5 | unknown |
| 10:54 | 23,0 | 13,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1024,4 | 56 | - | 503.6 | unknown |
| 10:59 | 23,2 | 14,0 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1024,2 | 56 | - | 486.4 | unknown |
| 11:04 | 23,5 | 14,0 | 12,0 | SSE | 14,0 | 1024,4 | 56 | - | 524.8 | unknown |
| 11:09 | 23,5 | 13,7 | 17,0 | Sud | 18,0 | 1024,5 | 54 | - | 526.8 | unknown |
| 11:14 | 23,6 | 13,8 | 12,0 | Sud | 17,0 | 1024,2 | 54 | - | 550 | unknown |
| 11:19 | 23,8 | 14,0 | 9,0 | Sud | 17,0 | 1024,4 | 54 | - | 575.5 | unknown |
| 11:24 | 24,0 | 14,1 | 10,0 | Sud | 14,0 | 1024,4 | 54 | - | 559.8 | unknown |
| 11:29 | 24,3 | 14,1 | 12,0 | SSE | 13,0 | 1024,2 | 53 | - | 546 | unknown |
| 11:34 | 24,5 | 14,1 | 13,0 | Sud | 15,0 | 1024,2 | 53 | - | 551.5 | unknown |
| 11:39 | 24,6 | 14,1 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1024,2 | 52 | - | 552 | unknown |
| 11:44 | 24,7 | 13,9 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1024,2 | 51 | - | 570.4 | unknown |
| 11:49 | 24,8 | 14,0 | 14,0 | Sud | 16,0 | 1024,3 | 51 | - | 590.8 | unknown |
| 11:54 | 24,9 | 13,8 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1024,2 | 50 | - | 589.5 | unknown |
| 11:59 | 25,1 | 14,0 | 11,0 | Sud | 14,0 | 1024,3 | 50 | - | 609.1 | unknown |
| 12:04 | 25,3 | 14,2 | 16,0 | SSE | 19,0 | 1024,3 | 50 | - | 599.8 | unknown |
| 12:09 | 25,3 | 13,9 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1024,3 | 49 | - | 604.7 | unknown |
| 12:14 | 25,6 | 14,0 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1024,2 | 49 | - | 612 | unknown |
| 12:19 | 25,8 | 14,0 | 16,0 | SSE | 19,0 | 1024,2 | 48 | - | 655.2 | unknown |
| 12:24 | 26,0 | 14,0 | 14,0 | Sud | 15,0 | 1024,3 | 48 | - | 647.4 | unknown |
| 12:29 | 26,1 | 14,3 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1024,1 | 48 | - | 639.3 | unknown |
| 12:34 | 26,3 | 14,3 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1024,2 | 48 | - | 641.5 | unknown |
| 12:39 | 26,4 | 14,1 | 12,0 | Sud | 16,0 | 1024,4 | 47 | - | 642.6 | unknown |
| 12:44 | 26,4 | 13,9 | 10,0 | SSE | 16,0 | 1024,1 | 46 | - | 651.1 | unknown |
| 12:49 | 26,6 | 14,1 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1024,1 | 46 | - | 660.9 | unknown |
| 12:54 | 26,7 | 14,1 | 10,0 | Sud | 16,0 | 1024,1 | 46 | - | 661.9 | unknown |
| 12:59 | 26,8 | 14,2 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1024,1 | 46 | - | 676.7 | unknown |
| 13:04 | 27,0 | 14,1 | 10,0 | Sud | 14,0 | 1024,2 | 45 | - | 687.4 | unknown |
| 13:09 | 27,0 | 14,1 | 14,0 | Sud | 14,0 | 1024,1 | 45 | - | 680 | unknown |
| 13:14 | 27,1 | 14,2 | 10,0 | Sud | 12,0 | 1024,0 | 45 | - | 683.9 | unknown |
| 13:19 | 27,1 | 14,0 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1024,1 | 45 | - | 694.4 | unknown |
| 13:24 | 27,0 | 14,1 | 13,0 | SSE | 17,0 | 1024,0 | 45 | - | 702 | unknown |
| 13:29 | 27,1 | 14,1 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1024,1 | 45 | - | 702.5 | unknown |
| 13:34 | 27,3 | 14,0 | 14,0 | SSE | 15,0 | 1024,0 | 44 | - | 707.7 | unknown |
| 13:39 | 27,5 | 14,2 | 12,0 | Sud | 15,0 | 1023,9 | 44 | - | 718.6 | unknown |
| 13:44 | 27,6 | 14,3 | 17,0 | SSE | 20,0 | 1023,9 | 44 | - | 739.7 | unknown |
| 13:49 | 27,7 | 14,3 | 17,0 | SSE | 17,0 | 1023,8 | 44 | - | 724.6 | unknown |
| 13:54 | 27,8 | 14,0 | 15,0 | SSE | 17,0 | 1023,8 | 43 | - | 730.3 | unknown |
| 13:59 | 27,9 | 14,1 | 10,0 | SSE | 14,0 | 1023,7 | 43 | - | 730.2 | unknown |
| 14:04 | 27,9 | 13,8 | 12,0 | SSE | 16,0 | 1023,6 | 42 | - | 721.8 | unknown |
| 14:09 | 27,9 | 13,8 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1023,6 | 42 | - | 706.7 | unknown |
| 14:14 | 27,8 | 13,7 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1023,6 | 42 | - | 709.2 | unknown |
| 14:19 | 27,7 | 13,7 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1023,4 | 42 | - | 705.7 | unknown |
| 14:24 | 27,6 | 13,6 | 12,0 | Sud | 17,0 | 1023,4 | 42 | - | 614.3 | unknown |
| 14:29 | 27,7 | 13,7 | 14,0 | SSE | 20,0 | 1023,4 | 42 | - | 658.8 | unknown |
| 14:34 | 27,6 | 13,6 | 18,0 | SSE | 20,0 | 1023,3 | 42 | - | 696.6 | unknown |
| 14:39 | 27,6 | 13,2 | 14,0 | SSE | 15,0 | 1023,3 | 41 | - | 693 | unknown |
| 14:44 | 27,6 | 13,6 | 16,0 | SSE | 16,0 | 1023,3 | 42 | - | 716.8 | unknown |
| 14:49 | 27,6 | 13,5 | 15,0 | SSE | 19,0 | 1023,3 | 42 | - | 711.1 | unknown |
| 14:54 | 27,6 | 13,6 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1023,3 | 42 | - | 708 | unknown |
| 14:59 | 27,8 | 13,7 | 12,0 | Sud | 15,0 | 1023,2 | 42 | - | 699.8 | unknown |
| 15:04 | 27,9 | 13,8 | 12,0 | Sud | 16,0 | 1023,2 | 42 | - | 687.1 | unknown |
| 15:09 | 28,0 | 13,9 | 15,0 | SE | 18,0 | 1023,2 | 42 | - | 675.5 | unknown |
| 15:14 | 28,0 | 13,9 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1023,0 | 42 | - | 668.1 | unknown |
| 15:19 | 28,1 | 13,9 | 12,0 | SSE | 18,0 | 1023,1 | 42 | - | 661.1 | unknown |
| 15:24 | 28,2 | 13,7 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1022,9 | 41 | - | 658.5 | unknown |
| 15:29 | 28,2 | 13,6 | 19,0 | SE | 21,0 | 1022,9 | 41 | - | 647.6 | unknown |
| 15:34 | 28,0 | 13,8 | 14,0 | SSE | 20,0 | 1022,8 | 42 | - | 645.5 | unknown |
| 15:39 | 27,9 | 13,8 | 12,0 | SSE | 16,0 | 1022,8 | 42 | - | 639.2 | unknown |
| 15:44 | 28,1 | 13,9 | 12,0 | SSE | 16,0 | 1022,7 | 42 | - | 628.2 | unknown |
| 15:49 | 28,1 | 13,6 | 10,0 | Sud | 12,0 | 1022,9 | 41 | - | 619 | unknown |
| 15:54 | 28,0 | 13,6 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1022,8 | 41 | - | 615.5 | unknown |
| 15:59 | 27,9 | 13,5 | 11,0 | Sud | 18,0 | 1022,8 | 41 | - | 604.8 | unknown |
| 16:04 | 27,6 | 13,4 | 17,0 | SSE | 18,0 | 1022,8 | 42 | - | 601.1 | unknown |
| 16:09 | 27,3 | 13,3 | 13,0 | SSE | 14,0 | 1022,8 | 42 | - | 591.5 | unknown |
| 16:14 | 27,0 | 13,3 | 11,0 | SSE | 14,0 | 1022,9 | 43 | - | 583.7 | unknown |
| 16:19 | 26,9 | 13,3 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1022,7 | 43 | - | 573 | unknown |
| 16:24 | 26,6 | 13,2 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1022,7 | 44 | - | 560.5 | unknown |
| 16:29 | 26,4 | 13,2 | 18,0 | SE | 23,0 | 1022,6 | 44 | - | 552.2 | unknown |
| 16:34 | 26,2 | 12,9 | 12,0 | SSE | 19,0 | 1022,6 | 44 | - | 535.7 | unknown |
| 16:39 | 26,0 | 12,8 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1022,5 | 44 | - | 484.5 | unknown |
| 16:44 | 25,9 | 12,7 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1022,5 | 44 | - | 455 | unknown |
| 16:49 | 25,9 | 12,7 | 17,0 | SSE | 25,0 | 1022,5 | 44 | - | 482.2 | unknown |
| 16:54 | 25,8 | 12,7 | 17,0 | SE | 25,0 | 1022,5 | 44 | - | 481 | unknown |
| 16:59 | 25,8 | 12,7 | 14,0 | Sud | 19,0 | 1022,4 | 44 | - | 477.5 | unknown |
| 17:04 | 25,7 | 12,9 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1022,4 | 45 | - | 470.7 | unknown |
| 17:09 | 25,7 | 12,9 | 11,0 | Sud | 17,0 | 1022,4 | 45 | - | 462.2 | unknown |
| 17:14 | 25,7 | 12,6 | 11,0 | Sud | 14,0 | 1022,2 | 44 | - | 450.8 | unknown |
| 17:19 | 25,7 | 12,6 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1022,2 | 44 | - | 434.3 | unknown |
| 17:24 | 25,6 | 12,5 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1022,2 | 44 | - | 421.9 | unknown |
| 17:29 | 25,6 | 12,5 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1022,2 | 44 | - | 406.2 | unknown |
| 17:34 | 25,6 | 12,1 | 10,0 | Sud | 12,0 | 1022,2 | 43 | - | 391.9 | unknown |
| 17:39 | 25,7 | 12,6 | 15,0 | Sud | 16,0 | 1022,1 | 44 | - | 375.9 | unknown |
| 17:44 | 25,8 | 12,3 | 11,0 | SSE | 14,0 | 1022,0 | 43 | - | 359.1 | unknown |
| 17:49 | 25,9 | 12,4 | 12,0 | Sud | 16,0 | 1021,9 | 43 | - | 346.9 | unknown |
| 17:54 | 25,9 | 12,4 | 12,0 | Sud | 20,0 | 1021,9 | 43 | - | 333.9 | unknown |
| 17:59 | 25,9 | 12,3 | 16,0 | Sud | 17,0 | 1021,8 | 43 | - | 317.1 | unknown |
| 18:04 | 25,8 | 12,3 | 11,0 | SSE | 14,0 | 1021,9 | 43 | - | 300.5 | unknown |
| 18:09 | 25,8 | 12,7 | 10,0 | Sud | 16,0 | 1021,8 | 44 | - | 286.5 | unknown |
| 18:14 | 25,8 | 12,7 | 10,0 | Sud | 16,0 | 1021,8 | 44 | - | 273.1 | unknown |
| 18:19 | 25,8 | 12,3 | 14,0 | SSE | 22,0 | 1021,8 | 43 | - | 260.9 | unknown |
| 18:24 | 25,7 | 12,2 | 12,0 | SSE | 14,0 | 1021,7 | 43 | - | 244.4 | unknown |
| 18:29 | 25,7 | 12,2 | 13,0 | SSE | 17,0 | 1021,6 | 43 | - | 233.3 | unknown |
| 18:34 | 25,6 | 12,1 | 11,0 | Sud | 17,0 | 1021,6 | 43 | - | 224.1 | unknown |
| 18:39 | 25,6 | 12,1 | 11,0 | Sud | 13,0 | 1021,6 | 43 | - | 211.6 | unknown |
| 18:44 | 25,5 | 12,0 | 16,0 | SSE | 21,0 | 1021,6 | 43 | - | 165.8 | unknown |
| 18:49 | 25,5 | 12,0 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1021,6 | 43 | - | 77.1 | unknown |
| 18:54 | 25,5 | 12,0 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1021,7 | 43 | - | 74.6 | unknown |
| 18:59 | 25,4 | 11,9 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1021,7 | 43 | - | 54.7 | unknown |
| 19:04 | 25,4 | 12,2 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1021,6 | 44 | - | 53.1 | unknown |
| 19:09 | 25,4 | 11,9 | 13,0 | Sud | 15,0 | 1021,7 | 43 | - | 51.5 | unknown |
| 19:14 | 25,3 | 12,2 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1021,5 | 44 | - | 50.5 | unknown |
| 19:19 | 25,3 | 12,2 | 10,0 | Sud | 13,0 | 1021,5 | 44 | - | 49.4 | unknown |
| 19:24 | 25,3 | 12,1 | 11,0 | Sud | 12,0 | 1021,4 | 44 | - | 49 | unknown |
| 19:29 | 25,2 | 12,1 | 16,0 | SSE | 21,0 | 1021,4 | 44 | - | 48.2 | unknown |
