| par jour Résumé pour Dimanche Oct 25 2026 | ||||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 16,1 | 14,8 | 35,0 | Sud ( 3881/3918 ) | 39,0 | 1016,2 | 99 | 17,40 | 383.2 | nbsp; |
| Moyenne | 13,6 | 10,8 | 16,1 | Sud #207/244 | 20,4 | 1005,9 | 84 | 4,40 | 160 #98/244 | nbsp; |
| Basse | 10,5 | 5,9 | - | 0,0 | 999,3 | 58 | - | |||
| par jour Détails du tableau pour Dimanche Oct 25 2026 | ||||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) | Cond. |
| 00:04 | 12,4 | 12,1 | 26,0 | Sud | 30,0 | 1004,4 | 98 | - | - | unknown |
| 00:09 | 12,4 | 12,1 | 21,0 | Sud | 25,0 | 1004,4 | 98 | - | - | unknown |
| 00:14 | 12,5 | 12,2 | 35,0 | Sud | 39,0 | 1004,3 | 98 | - | - | unknown |
| 00:19 | 12,5 | 12,2 | 24,0 | Sud | 30,0 | 1004,1 | 98 | - | - | unknown |
| 00:24 | 12,6 | 12,3 | 23,0 | Sud | 36,0 | 1003,9 | 98 | - | - | unknown |
| 00:29 | 12,6 | 12,3 | 20,0 | Sud | 26,0 | 1003,9 | 98 | - | - | unknown |
| 00:34 | 12,7 | 12,4 | 26,0 | Sud | 32,0 | 1003,7 | 98 | - | - | unknown |
| 00:39 | 12,8 | 12,5 | 26,0 | Sud | 32,0 | 1003,7 | 98 | - | - | unknown |
| 00:44 | 12,8 | 12,5 | 21,0 | Sud | 31,0 | 1003,5 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 00:49 | 12,9 | 12,6 | 20,0 | Sud | 27,0 | 1003,7 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 00:54 | 13,0 | 12,7 | 28,0 | Sud | 34,0 | 1003,5 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 00:59 | 13,0 | 12,7 | 24,0 | Sud | 30,0 | 1003,4 | 98 | - | - | unknown |
| 01:04 | 13,1 | 12,8 | 19,0 | SSE | 30,0 | 1003,5 | 98 | - | - | unknown |
| 01:09 | 13,1 | 12,8 | 20,0 | Sud | 27,0 | 1003,3 | 98 | - | - | unknown |
| 01:14 | 13,2 | 12,9 | 25,0 | Sud | 26,0 | 1003,2 | 98 | - | - | unknown |
| 01:19 | 13,2 | 12,9 | 18,0 | Sud | 21,0 | 1002,6 | 98 | - | - | unknown |
| 01:24 | 13,3 | 13,0 | 22,0 | Sud | 31,0 | 1002,6 | 98 | - | - | unknown |
| 01:29 | 13,4 | 13,1 | 21,0 | Sud | 35,0 | 1002,6 | 98 | - | - | unknown |
| 01:34 | 13,4 | 13,1 | 22,0 | Sud | 25,0 | 1002,5 | 98 | - | - | unknown |
| 01:39 | 13,5 | 13,2 | 19,0 | Sud | 20,0 | 1002,7 | 98 | - | - | unknown |
| 01:44 | 13,5 | 13,2 | 18,0 | Sud | 28,0 | 1002,6 | 98 | - | - | unknown |
| 01:49 | 13,6 | 13,3 | 26,0 | Sud | 31,0 | 1002,5 | 98 | - | - | unknown |
| 01:54 | 13,7 | 13,3 | 25,0 | Sud | 32,0 | 1002,6 | 98 | - | - | unknown |
| 01:59 | 13,9 | 13,3 | 27,0 | Sud | 32,0 | 1002,5 | 97 | - | - | unknown |
| 02:04 | 13,9 | 13,4 | 21,0 | Sud | 26,0 | 1002,3 | 97 | - | - | unknown |
| 02:09 | 14,0 | 13,5 | 20,0 | Sud | 33,0 | 1002,6 | 97 | - | - | unknown |
| 02:14 | 14,0 | 13,5 | 20,0 | Sud | 33,0 | 1002,6 | 97 | - | - | unknown |
| 02:19 | 14,0 | 13,5 | 20,0 | Sud | 32,0 | 1002,2 | 97 | - | - | unknown |
| 02:24 | 14,0 | 13,5 | 19,0 | Sud | 25,0 | 1002,3 | 97 | - | - | unknown |
| 02:29 | 14,0 | 13,5 | 24,0 | Sud | 28,0 | 1002,2 | 97 | - | - | unknown |
| 02:34 | 14,1 | 13,6 | 26,0 | Sud | 28,0 | 1002,2 | 97 | 0,61 | - | unknown |
| 02:39 | 14,1 | 13,6 | 23,0 | Sud | 32,0 | 1001,8 | 97 | 0,61 | - | unknown |
| 02:44 | 14,2 | 13,7 | 29,0 | Sud | 32,0 | 1001,7 | 97 | 0,61 | - | unknown |
| 02:49 | 14,2 | 13,7 | 21,0 | Sud | 29,0 | 1001,5 | 97 | - | - | unknown |
| 02:54 | 14,2 | 13,7 | 23,0 | Sud | 25,0 | 1001,5 | 97 | - | - | unknown |
| 02:59 | 14,2 | 13,7 | 23,0 | Sud | 25,0 | 1001,4 | 97 | - | - | unknown |
| 02:04 | 14,3 | 13,8 | 26,0 | Sud | 32,0 | 1001,4 | 97 | - | - | unknown |
| 02:09 | 14,4 | 13,8 | 26,0 | Sud | 28,0 | 1001,2 | 96 | - | - | unknown |
| 02:14 | 14,4 | 13,8 | 18,0 | Sud | 27,0 | 1001,2 | 96 | - | - | unknown |
| 02:19 | 14,4 | 13,8 | 23,0 | Sud | 32,0 | 1001,2 | 96 | - | - | unknown |
| 02:24 | 14,5 | 13,9 | 23,0 | Sud | 30,0 | 1001,1 | 96 | - | - | unknown |
| 02:29 | 14,5 | 13,9 | 20,0 | Sud | 35,0 | 1001,0 | 96 | - | - | unknown |
| 02:34 | 14,5 | 13,9 | 19,0 | Sud | 33,0 | 1001,0 | 96 | - | - | unknown |
| 02:39 | 14,5 | 13,9 | 24,0 | Sud | 26,0 | 1001,0 | 96 | - | - | unknown |
| 02:44 | 14,5 | 13,9 | 21,0 | Sud | 30,0 | 1001,1 | 96 | - | - | unknown |
| 02:49 | 14,5 | 13,9 | 17,0 | Sud | 24,0 | 1001,0 | 96 | - | - | unknown |
| 02:54 | 14,5 | 13,9 | 19,0 | Sud | 34,0 | 1001,0 | 96 | - | - | unknown |
| 02:59 | 14,5 | 14,0 | 17,0 | Sud | 34,0 | 1000,9 | 97 | - | - | unknown |
| 03:04 | 14,5 | 14,0 | 18,0 | Sud | 25,0 | 1001,0 | 97 | - | - | unknown |
| 03:09 | 14,5 | 14,0 | 19,0 | Sud | 24,0 | 1000,9 | 97 | - | - | unknown |
| 03:14 | 14,6 | 14,1 | 19,0 | Sud | 26,0 | 1000,8 | 97 | - | - | unknown |
| 03:19 | 14,6 | 14,1 | 25,0 | Sud | 26,0 | 1000,7 | 97 | 0,61 | - | unknown |
| 03:24 | 14,6 | 14,1 | 19,0 | Sud | 26,0 | 1000,5 | 97 | 0,61 | - | unknown |
| 03:29 | 14,6 | 14,1 | 21,0 | Sud | 27,0 | 1000,4 | 97 | 1,19 | - | unknown |
| 03:34 | 14,6 | 14,1 | 20,0 | Sud | 34,0 | 1000,2 | 97 | 1,80 | - | unknown |
| 03:39 | 14,7 | 14,2 | 22,0 | Sud | 34,0 | 1000,4 | 97 | 1,80 | - | unknown |
| 03:44 | 14,7 | 14,2 | 23,0 | Sud | 28,0 | 1000,0 | 97 | 1,80 | - | unknown |
| 03:49 | 14,7 | 14,2 | 21,0 | Sud | 28,0 | 1000,1 | 97 | 1,19 | - | unknown |
| 03:54 | 14,7 | 14,2 | 17,0 | Sud | 24,0 | 1000,1 | 97 | 0,61 | - | unknown |
| 03:59 | 14,7 | 14,2 | 27,0 | Sud | 34,0 | 1000,1 | 97 | 0,61 | - | unknown |
| 04:04 | 14,7 | 14,4 | 19,0 | Sud | 34,0 | 1000,0 | 98 | 1,80 | - | unknown |
| 04:09 | 14,8 | 14,5 | 19,0 | Sud | 27,0 | 999,8 | 98 | 1,80 | - | unknown |
| 04:14 | 14,8 | 14,5 | 20,0 | Sud | 26,0 | 999,6 | 98 | 1,19 | - | unknown |
| 04:19 | 14,8 | 14,5 | 18,0 | Sud | 21,0 | 999,6 | 98 | 1,19 | - | unknown |
| 04:24 | 14,8 | 14,5 | 21,0 | Sud | 24,0 | 999,6 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 04:29 | 14,8 | 14,5 | 21,0 | Sud | 24,0 | 999,7 | 98 | 1,19 | - | unknown |
| 04:34 | 14,8 | 14,5 | 22,0 | Sud | 27,0 | 999,6 | 98 | 1,19 | - | unknown |
| 04:39 | 14,9 | 14,5 | 30,0 | Sud | 33,0 | 999,6 | 98 | 1,19 | - | unknown |
| 04:44 | 14,9 | 14,4 | 21,0 | Sud | 27,0 | 999,6 | 97 | 1,19 | - | unknown |
| 04:49 | 14,9 | 14,4 | 18,0 | Sud | 23,0 | 999,6 | 97 | 0,61 | - | unknown |
| 04:54 | 14,9 | 14,6 | 19,0 | Sud | 21,0 | 999,4 | 98 | - | - | unknown |
| 04:59 | 14,9 | 14,6 | 20,0 | Sud | 25,0 | 999,5 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 05:04 | 15,0 | 14,7 | 26,0 | Sud | 32,0 | 999,5 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 05:09 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | Sud | 22,0 | 999,5 | 98 | 1,19 | - | unknown |
| 05:14 | 15,0 | 14,7 | 22,0 | Sud | 23,0 | 999,5 | 98 | 1,19 | - | unknown |
| 05:19 | 15,0 | 14,7 | 23,0 | Sud | 27,0 | 999,4 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 05:24 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | Sud | 27,0 | 999,3 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 05:29 | 15,1 | 14,8 | 21,0 | Sud | 31,0 | 999,6 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 05:34 | 15,1 | 14,8 | 20,0 | Sud | 22,0 | 999,4 | 98 | 1,19 | - | unknown |
| 05:39 | 15,1 | 14,8 | 21,0 | Sud | 32,0 | 999,5 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 05:44 | 15,1 | 14,8 | 21,0 | Sud | 22,0 | 1000,1 | 98 | 1,80 | - | unknown |
| 05:49 | 15,1 | 14,8 | 14,0 | Sud | 19,0 | 1000,5 | 98 | 5,41 | - | unknown |
| 05:54 | 15,0 | 14,7 | 21,0 | Sud | 23,0 | 1000,8 | 98 | 16,79 | - | unknown |
| 05:59 | 14,8 | 14,2 | 17,0 | Sud | 19,0 | 1000,8 | 97 | 17,40 | - | unknown |
| 06:04 | 14,5 | 14,0 | 16,0 | Sud | 22,0 | 1000,9 | 97 | 15,01 | - | unknown |
| 06:09 | 14,3 | 13,8 | 15,0 | Sud | 19,0 | 1001,0 | 97 | 2,39 | - | unknown |
| 06:14 | 14,1 | 13,6 | 16,0 | Sud | 20,0 | 1001,0 | 97 | 1,80 | - | unknown |
| 06:19 | 13,9 | 13,4 | 17,0 | Sud | 28,0 | 1000,9 | 97 | 1,19 | - | unknown |
| 06:24 | 13,8 | 13,5 | 19,0 | Sud | 20,0 | 1001,0 | 98 | 0,61 | - | unknown |
| 06:29 | 13,7 | 13,4 | 14,0 | Sud | 18,0 | 1001,0 | 98 | 1,19 | - | unknown |
| 06:34 | 13,6 | 13,3 | 16,0 | Sud | 19,0 | 1001,1 | 98 | 1,80 | - | unknown |
| 06:39 | 13,5 | 13,2 | 16,0 | Sud | 21,0 | 1001,2 | 98 | 2,39 | - | unknown |
| 06:44 | 13,5 | 13,2 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1001,2 | 98 | 2,39 | - | unknown |
| 06:49 | 13,4 | 13,1 | 17,0 | Sud | 18,0 | 1001,2 | 98 | 2,39 | - | unknown |
| 06:54 | 13,4 | 13,3 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1001,3 | 99 | 1,80 | - | unknown |
| 06:59 | 13,4 | 13,3 | 17,0 | Sud | 20,0 | 1001,6 | 99 | 2,39 | - | unknown |
| 07:04 | 13,3 | 13,2 | 14,0 | Sud | 16,0 | 1001,6 | 99 | 2,39 | - | unknown |
| 07:09 | 13,3 | 13,2 | 16,0 | Sud | 17,0 | 1001,6 | 99 | 1,80 | 0.1 | unknown |
| 07:14 | 13,2 | 13,1 | 16,0 | Sud | 18,0 | 1001,6 | 99 | 2,39 | 0.2 | unknown |
| 07:19 | 13,2 | 13,1 | 14,0 | Sud | 18,0 | 1002,0 | 99 | 1,80 | 0.4 | unknown |
| 07:24 | 13,2 | 13,1 | 16,0 | Sud | 19,0 | 1002,1 | 99 | 3,00 | 0.6 | unknown |
| 07:29 | 13,1 | 13,0 | 21,0 | Sud | 22,0 | 1002,2 | 99 | 4,19 | 0.9 | unknown |
| 07:34 | 13,1 | 13,0 | 16,0 | Sud | 22,0 | 1002,6 | 99 | 4,19 | 1.5 | unknown |
| 07:39 | 13,0 | 12,9 | 15,0 | Sud | 22,0 | 1002,6 | 99 | 4,19 | 1.7 | unknown |
| 07:44 | 12,8 | 12,5 | 14,0 | Sud | 22,0 | 1002,9 | 98 | 3,61 | 3.8 | unknown |
| 07:49 | 12,5 | 12,1 | 14,0 | Sud | 16,0 | 1002,8 | 97 | 2,39 | 7.6 | unknown |
| 07:54 | 12,3 | 11,9 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1002,8 | 97 | 1,80 | 9.3 | unknown |
| 07:59 | 12,0 | 11,6 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1003,1 | 97 | 0,61 | 8.3 | unknown |
| 08:04 | 11,9 | 11,5 | 16,0 | Sud | 22,0 | 1003,1 | 98 | - | 8.7 | unknown |
| 08:09 | 11,8 | 11,5 | 16,0 | Sud | 22,0 | 1003,2 | 98 | - | 9.3 | unknown |
| 08:14 | 11,6 | 11,3 | 16,0 | Sud | 18,0 | 1003,5 | 98 | - | 13.9 | unknown |
| 08:19 | 11,5 | 11,2 | 17,0 | Sud | 19,0 | 1003,5 | 98 | - | 13.1 | unknown |
| 08:24 | 11,5 | 11,2 | 18,0 | Sud | 23,0 | 1003,5 | 98 | - | 14.2 | unknown |
| 08:29 | 11,4 | 11,1 | 16,0 | Sud | 18,0 | 1003,8 | 98 | - | 17.2 | unknown |
| 08:34 | 11,3 | 11,0 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1003,8 | 98 | - | 24.2 | unknown |
| 08:39 | 11,3 | 11,0 | 13,0 | Sud | 17,0 | 1004,0 | 98 | - | 24.7 | unknown |
| 08:44 | 11,3 | 11,2 | 16,0 | Sud | 16,0 | 1004,1 | 99 | - | 21.5 | unknown |
| 08:49 | 11,3 | 11,0 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1004,2 | 98 | - | 15.8 | unknown |
| 08:54 | 11,2 | 10,9 | 15,0 | Sud | 18,0 | 1004,2 | 98 | - | 17.9 | unknown |
| 08:59 | 11,2 | 10,9 | 17,0 | Sud | 19,0 | 1004,6 | 98 | - | 26.9 | unknown |
| 09:04 | 11,2 | 10,9 | 18,0 | Sud | 20,0 | 1004,6 | 98 | - | 39.5 | unknown |
| 09:09 | 11,2 | 10,9 | 16,0 | Sud | 19,0 | 1004,7 | 98 | - | 55.3 | unknown |
| 09:14 | 11,2 | 10,9 | 17,0 | Sud | 19,0 | 1004,7 | 98 | - | 59.6 | unknown |
| 09:19 | 11,2 | 10,9 | 17,0 | Sud | 18,0 | 1004,7 | 98 | - | 61.9 | unknown |
| 09:24 | 11,2 | 10,8 | 20,0 | Sud | 24,0 | 1004,8 | 97 | - | 37.8 | unknown |
| 09:29 | 11,2 | 10,6 | 16,0 | Sud | 20,0 | 1005,0 | 96 | - | 93.1 | unknown |
| 09:34 | 11,2 | 10,8 | 15,0 | Sud | 19,0 | 1005,0 | 97 | - | 132.9 | unknown |
| 09:39 | 11,3 | 10,7 | 15,0 | Sud | 21,0 | 1005,1 | 96 | - | 71 | unknown |
| 09:44 | 11,3 | 10,7 | 17,0 | Sud | 23,0 | 1005,2 | 96 | - | 80 | unknown |
| 09:49 | 11,3 | 10,5 | 17,0 | Sud | 18,0 | 1005,2 | 95 | - | 119.3 | unknown |
| 09:54 | 11,6 | 11,0 | 14,0 | Sud | 16,0 | 1005,4 | 96 | - | 133.5 | unknown |
| 09:59 | 11,9 | 11,0 | 20,0 | Sud | 21,0 | 1005,4 | 96 | - | 141.5 | unknown |
| 10:04 | 12,3 | 11,2 | 17,0 | Sud | 21,0 | 1005,4 | 93 | - | 151.5 | unknown |
| 10:09 | 12,7 | 11,3 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1005,5 | 92 | - | 161.6 | unknown |
| 10:14 | 13,0 | 11,2 | 16,0 | Sud | 18,0 | 1005,6 | 90 | - | 170.8 | unknown |
| 10:19 | 13,3 | 11,3 | 16,0 | Sud | 23,0 | 1005,7 | 89 | - | 175.8 | unknown |
| 10:24 | 13,5 | 11,5 | 18,0 | Sud | 25,0 | 1005,7 | 89 | - | 180.7 | unknown |
| 10:29 | 13,7 | 11,2 | 15,0 | Sud | 22,0 | 1006,0 | 86 | - | 192.2 | unknown |
| 10:34 | 13,9 | 11,5 | 16,0 | Sud | 22,0 | 1006,2 | 86 | - | 194.5 | unknown |
| 10:39 | 14,1 | 11,4 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1006,3 | 84 | - | 216.6 | unknown |
| 10:44 | 14,2 | 11,4 | 16,0 | Sud | 17,0 | 1006,3 | 83 | - | 217.1 | unknown |
| 10:49 | 14,4 | 11,3 | 15,0 | Sud | 17,0 | 1006,5 | 82 | - | 245.4 | unknown |
| 10:54 | 14,5 | 11,2 | 14,0 | Sud | 18,0 | 1006,5 | 81 | - | 250.3 | unknown |
| 10:59 | 14,5 | 11,1 | 18,0 | Sud | 25,0 | 1006,5 | 80 | - | 202.2 | unknown |
| 11:04 | 14,6 | 11,0 | 16,0 | Sud | 23,0 | 1006,5 | 79 | - | 197.2 | unknown |
| 11:09 | 14,8 | 11,4 | 15,0 | Sud | 18,0 | 1006,7 | 81 | - | 245.9 | unknown |
| 11:14 | 14,9 | 11,1 | 26,0 | Sud | 29,0 | 1006,7 | 78 | - | 285.4 | unknown |
| 11:19 | 15,0 | 11,2 | 18,0 | Sud | 21,0 | 1006,7 | 78 | - | 217.1 | unknown |
| 11:24 | 15,0 | 10,2 | 17,0 | Sud | 19,0 | 1006,9 | 73 | - | 238.1 | unknown |
| 11:29 | 15,2 | 10,3 | 18,0 | Sud | 21,0 | 1007,2 | 73 | - | 253 | unknown |
| 11:34 | 15,4 | 10,6 | 15,0 | Sud | 21,0 | 1007,4 | 73 | - | 249.4 | unknown |
| 11:39 | 15,4 | 10,6 | 22,0 | Sud | 30,0 | 1007,4 | 73 | - | 293.5 | unknown |
| 11:44 | 15,4 | 9,9 | 19,0 | Sud | 20,0 | 1007,4 | 70 | - | 274.7 | unknown |
| 11:49 | 15,7 | 10,4 | 23,0 | Sud | 25,0 | 1007,4 | 71 | - | 315.4 | unknown |
| 11:54 | 15,8 | 10,0 | 17,0 | Sud | 25,0 | 1007,7 | 69 | - | 291.5 | unknown |
| 11:59 | 15,9 | 10,6 | 18,0 | Sud | 23,0 | 1007,7 | 71 | - | 323.8 | unknown |
| 12:04 | 15,8 | 10,1 | 15,0 | Sud | 21,0 | 1007,9 | 69 | - | 328.3 | unknown |
| 12:09 | 15,7 | 10,0 | 20,0 | Sud | 34,0 | 1008,0 | 69 | - | 316.6 | unknown |
| 12:14 | 15,7 | 10,3 | 19,0 | Sud | 34,0 | 1008,1 | 70 | - | 293.4 | unknown |
| 12:19 | 15,9 | 10,4 | 21,0 | Sud | 21,0 | 1008,2 | 70 | - | 383.2 | unknown |
| 12:24 | 15,9 | 9,6 | 21,0 | Sud | 23,0 | 1008,1 | 67 | - | 374 | unknown |
| 12:29 | 15,6 | 9,5 | 21,0 | Sud | 22,0 | 1008,2 | 67 | - | 326 | unknown |
| 12:34 | 15,3 | 9,2 | 19,0 | Sud | 24,0 | 1008,3 | 67 | - | 366 | unknown |
| 12:39 | 15,1 | 8,4 | 18,0 | Sud | 21,0 | 1008,3 | 64 | - | 351.6 | unknown |
| 12:44 | 15,0 | 8,7 | 15,0 | Sud | 34,0 | 1008,3 | 66 | - | 320.8 | unknown |
| 12:49 | 15,1 | 8,1 | 20,0 | Sud | 25,0 | 1008,5 | 63 | - | 343.6 | unknown |
| 12:54 | 15,2 | 8,2 | 21,0 | Sud | 31,0 | 1008,6 | 63 | - | 324.5 | unknown |
| 12:59 | 15,3 | 8,6 | 19,0 | Sud | 26,0 | 1008,7 | 64 | - | 347.8 | unknown |
| 13:04 | 15,4 | 8,4 | 18,0 | Sud | 23,0 | 1008,7 | 63 | - | 335.2 | unknown |
| 13:09 | 15,7 | 9,1 | 17,0 | Sud | 20,0 | 1008,8 | 65 | - | 305.5 | unknown |
| 13:14 | 16,0 | 8,7 | 21,0 | Sud | 26,0 | 1008,8 | 62 | - | 312 | unknown |
| 13:19 | 16,1 | 8,7 | 24,0 | Sud | 26,0 | 1009,0 | 62 | - | 367.3 | unknown |
| 13:24 | 15,9 | 8,2 | 22,0 | Sud | 25,0 | 1009,1 | 60 | - | 361.7 | unknown |
| 13:29 | 15,8 | 7,9 | 19,0 | Sud | 24,0 | 1009,1 | 61 | - | 180.6 | unknown |
| 13:34 | 15,4 | 7,9 | 18,0 | Sud | 27,0 | 1009,0 | 62 | - | 166.5 | unknown |
| 13:39 | 14,9 | 7,6 | 15,0 | Sud | 22,0 | 1009,2 | 62 | - | 205 | unknown |
| 13:44 | 14,7 | 7,7 | 17,0 | Sud | 23,0 | 1009,1 | 63 | - | 279.9 | unknown |
| 13:49 | 14,7 | 8,0 | 22,0 | Sud | 22,0 | 1009,3 | 64 | - | 129.6 | unknown |
| 13:54 | 14,6 | 8,5 | 18,0 | Sud | 25,0 | 1009,6 | 67 | 0,61 | 274.9 | unknown |
| 13:59 | 14,3 | 8,5 | 17,0 | Sud | 25,0 | 1009,6 | 68 | 0,61 | 167.3 | unknown |
| 14:04 | 14,1 | 8,5 | 18,0 | Sud | 21,0 | 1009,7 | 69 | 0,61 | 253.9 | unknown |
| 14:09 | 14,0 | 8,3 | 20,0 | Sud | 26,0 | 1009,8 | 69 | - | 210.2 | unknown |
| 14:14 | 14,0 | 8,5 | 18,0 | Sud | 23,0 | 1009,8 | 70 | - | 221.9 | unknown |
| 14:19 | 14,1 | 8,4 | 18,0 | SSE | 21,0 | 1009,9 | 69 | - | 203.6 | unknown |
| 14:24 | 14,1 | 8,1 | 17,0 | Sud | 21,0 | 1009,8 | 67 | - | 212.5 | unknown |
| 14:29 | 14,2 | 8,2 | 15,0 | Sud | 17,0 | 1009,8 | 67 | - | 205.8 | unknown |
| 14:34 | 14,3 | 8,1 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1009,9 | 66 | - | 201.3 | unknown |
| 14:39 | 14,4 | 7,9 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1009,9 | 65 | - | 201.3 | unknown |
| 14:44 | 14,4 | 7,5 | calme | 1009,9 | 63 | - | - | unknown | ||
| 14:49 | 14,4 | 7,1 | calme | 1009,9 | 62 | - | - | unknown | ||
| 14:54 | 14,4 | 6,8 | calme | 1010,0 | 60 | - | - | unknown | ||
| 14:59 | 14,5 | 6,8 | calme | 1010,3 | 60 | - | - | unknown | ||
| 15:04 | 14,6 | 7,1 | calme | 1010,3 | 61 | - | - | unknown | ||
| 15:09 | 14,6 | 6,4 | calme | 1010,7 | 58 | - | - | unknown | ||
| 15:14 | 14,6 | 6,4 | calme | 1010,8 | 58 | - | - | unknown | ||
| 15:19 | 14,5 | 6,4 | calme | 1011,2 | 58 | - | - | unknown | ||
| 15:24 | 14,4 | 6,7 | calme | 1011,1 | 60 | - | - | unknown | ||
| 15:29 | 14,2 | 6,9 | calme | 1011,2 | 62 | - | - | unknown | ||
| 15:34 | 14,2 | 6,6 | calme | 1011,4 | 60 | - | - | unknown | ||
| 15:39 | 14,2 | 6,6 | calme | 1011,3 | 60 | - | - | unknown | ||
| 15:44 | 14,1 | 6,9 | calme | 1011,3 | 62 | - | - | unknown | ||
| 15:49 | 14,0 | 6,9 | calme | 1011,5 | 62 | - | - | unknown | ||
| 15:54 | 14,0 | 6,3 | calme | 1011,6 | 60 | - | - | unknown | ||
| 15:59 | 14,0 | 6,4 | calme | 1011,5 | 60 | - | - | unknown | ||
| 16:04 | 13,9 | 6,3 | calme | 1011,6 | 60 | - | - | unknown | ||
| 16:09 | 13,9 | 6,8 | calme | 1011,9 | 62 | - | - | unknown | ||
| 16:14 | 13,8 | 6,2 | calme | 1012,0 | 60 | - | - | unknown | ||
| 16:19 | 13,7 | 6,1 | calme | 1012,2 | 60 | - | - | unknown | ||
| 16:24 | 13,7 | 6,0 | calme | 1012,3 | 60 | - | - | unknown | ||
| 16:29 | 13,8 | 6,2 | calme | 1012,6 | 60 | - | - | unknown | ||
| 16:34 | 13,8 | 6,3 | calme | 1012,8 | 61 | - | - | unknown | ||
| 16:39 | 13,7 | 6,3 | calme | 1012,9 | 61 | - | - | unknown | ||
| 16:44 | 13,6 | 6,4 | calme | 1013,0 | 62 | - | - | unknown | ||
| 16:49 | 13,5 | 6,4 | calme | 1013,0 | 62 | - | - | unknown | ||
| 16:54 | 13,4 | 6,3 | calme | 1012,9 | 62 | - | - | unknown | ||
| 16:59 | 13,4 | 6,0 | calme | 1013,2 | 61 | - | - | unknown | ||
| 17:04 | 13,3 | 6,0 | calme | 1013,3 | 61 | - | - | unknown | ||
| 17:09 | 13,2 | 6,2 | calme | 1013,3 | 63 | - | - | unknown | ||
| 17:14 | 13,1 | 6,2 | calme | 1013,5 | 63 | - | - | unknown | ||
| 17:19 | 12,9 | 6,3 | calme | 1013,6 | 64 | - | - | unknown | ||
| 17:24 | 12,7 | 6,2 | calme | 1013,8 | 65 | - | - | unknown | ||
| 17:29 | 12,5 | 6,2 | calme | 1013,8 | 66 | - | - | unknown | ||
| 17:34 | 12,4 | 6,4 | calme | 1013,9 | 67 | - | - | unknown | ||
| 17:39 | 12,2 | 6,3 | 10,0 | Sud | 19,0 | 1014,0 | 67 | - | 5.3 | unknown |
| 17:44 | 12,0 | 6,4 | 13,0 | Sud | 17,0 | 1014,1 | 69 | - | 3.6 | unknown |
| 17:49 | 11,8 | 6,5 | 18,0 | Sud | 21,0 | 1014,2 | 70 | - | 2.3 | unknown |
| 17:54 | 11,6 | 6,5 | 19,0 | Sud | 21,0 | 1014,5 | 71 | - | 1.3 | unknown |
| 17:59 | 11,4 | 6,7 | 17,0 | Sud | 19,0 | 1014,5 | 73 | - | 0.6 | unknown |
| 18:04 | 11,2 | 6,6 | 18,0 | Sud | 19,0 | 1014,6 | 73 | - | 0.2 | unknown |
| 18:09 | 11,1 | 6,5 | 18,0 | Sud | 20,0 | 1014,7 | 73 | - | 0.1 | unknown |
| 18:14 | 11,2 | 6,5 | 20,0 | Sud | 22,0 | 1014,8 | 73 | - | - | unknown |
| 18:19 | 11,2 | 6,2 | 18,0 | Sud | 20,0 | 1014,8 | 71 | - | - | unknown |
| 18:24 | 11,2 | 6,2 | 15,0 | Sud | 18,0 | 1014,9 | 71 | - | - | unknown |
| 18:29 | 11,1 | 6,1 | 15,0 | Sud | 21,0 | 1015,2 | 71 | - | - | unknown |
| 18:34 | 11,1 | 5,9 | 16,0 | Sud | 21,0 | 1015,2 | 70 | - | - | unknown |
| 18:39 | 11,2 | 6,2 | 15,0 | Sud | 18,0 | 1015,4 | 71 | - | - | unknown |
| 18:44 | 11,1 | 6,1 | 12,0 | Sud | 17,0 | 1015,4 | 71 | - | - | unknown |
| 18:49 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | Sud | 16,0 | 1015,5 | 71 | - | - | unknown |
| 18:54 | 10,9 | 6,1 | 12,0 | Sud | 17,0 | 1015,6 | 72 | - | - | unknown |
| 18:59 | 10,8 | 6,0 | 14,0 | Sud | 19,0 | 1015,8 | 72 | - | - | unknown |
| 19:04 | 10,7 | 5,9 | 14,0 | Sud | 19,0 | 1015,9 | 72 | - | - | unknown |
