| 62.8° | 00:05 | Aujourd'hui | 04:16 | 61.3° |
| 78.4° | 1 | Juin | 11 | 45.5° |
| 95.7° | 30 Mai | 2026 | 6 Jan | 18.7° |
| 11 | 02:25 | Aujourd'hui | 04:16 | 13 |
| 17 | 3 | Juin | 4 | 22 |
| 22 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 32 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
108
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 7 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 176° S | |
|
|
Niveau :
0,34 m
Débit :
0,6 m³/s
|
| 🌌 Nuit astro : 01:33 → 02:08 | 🌙 Lune : 14% | |||||
| Planète | Transit | Qualité | Planète | Transit | Qualité | |
| Mercure | 13:30 | SOUS HORIZON | Saturne | 08:02 | BONNE | |
| Vénus | 14:35 | SOUS HORIZON | Uranus | 11:13 | MOYENNE | |
| Mars | 09:50 | BONNE | Neptune | 07:29 | MOYENNE | |
| Jupiter | 14:55 | SOUS HORIZON | ||||
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |